◀◀ Parametri del prodotto ▶▶
Elementi | Intervallo | Risoluzione | Precisione | Configurazione |
Temperatura | -40-123.8℃ | 0,1℃ | ±0.3℃ | Personalizzato |
Umidità | 0-100%RH | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Personalizzato |
Temperatura del punto di rugiada | -40-50℃ | 0,1℃ | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
Temperatura massima del giorno | -40-123.8℃ | 0,1℃ | Valore calcolato (omaggio) | Personalizzato |
Temperatura minima del giorno | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
Direzione ultrasonica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizzato |
Velocità ultrasonica | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Personalizzato |
Velocità media del vento a 2 min | 0-60m/s | 0,1m/s | Valore calcolato (omaggio) | Personalizzato |
Velocità media del vento a 10 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
Bussola elettronica | 0-359.9° | 0,1° variazione magnetica | ±4° | Personalizzato |
Pressione | 300-1100hpa | 0,1hpa | ±0,12hpa | Personalizzato |
Precipitazioni | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0,2mm | Personalizzato |
Radiazione totale (fotoelettrica) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizzato |
Accumulo giornaliero di radiazione totale | 0-99.99 | 0.01 | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
Accumulo mensile totale di radiazione | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
Accumulo annuale totale di radiazione | 0-9999 | 1 | Valore calcolato (in omaggio) | Personalizzato |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizzato |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Personalizzato |
Rumore | 30-130dB | 0,1dB | ±5dB | Personalizzato |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personalizzato |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0,01ug\m3 | ±10% | Personalizzato |
Illuminamento | 0-200000 Lux | ±7% | Personalizzato | |
durata del soleggiamento | 0-24h | 0,1h | ±0.1h | Personalizzato |
Temperatura del suolo | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Personalizzato |
Umidità del suolo | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Personalizzato |
EC del suolo | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Personalizzato |
PH del suolo | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Personalizzato |
Evaporazione | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Personalizzato |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizzato |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
VOC (sostanze volatili) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizzato |
HCl | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
PH3 | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizzato |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizzato |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizzato |
HBr | 0-20ppm | 0,02ppm | ±3% FS | Personalizzato |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizzato |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizzato |




