◀◀ Punti di Forza Principali ▶▶
Monitoraggio e allarme in tempo reale
Misura pioggia, livello dell'acqua e velocità di flusso con alta precisione.
Attiva automaticamente allarmi acustici (sirena) e visivi (luci lampeggianti) al superamento delle soglie.
Trasmissione dati multicanale
Supporta Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh per comunicazioni affidabili.
Risposta Vocale Intelligente
Escalation di allerta multilivello preconfigurata tramite app di avviso basate su cloud.
Collegamento multi-stazione
Gli allarmi a monte attivano avvisi simultanei a valle per un'evacuazione coordinata.
Alimentazione Flessibile
Alimentazione solare, con batteria di riserva o alimentazione CA (opzionale) per resilienza.
Gestione Remota
Supporta configurazione remota, aggiornamenti OTA e monitoraggio dello stato in tempo reale.
![]() | ![]() |
| Stazione di Allarme Acustico-Ottico-Elettronico | Dispositivo di allarme cloud |
◀◀ Parametri Prodotto ▶▶
Unità di Controllo Principale
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione di Lavoro | CC 9~24V |
| Consumo energetico in standby | ≤10mA |
| Conformità | SL651-2014 (Protocollo di Monitoraggio Idrologico) |
| Temperatura Operativa | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 ore |
Pluviometro a Sottovaso
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Diametro collettore pioggia | Φ200±0.0mm |
| Risoluzione | 0,5 mm |
| Precisione | ≤±4% |
| Intervallo Intensità Pioggia | 0~4mm/min (max 8mm/min) |
| Materiale | Acciaio Inossidabile |
Sensore Radar di Livello dell'Acqua
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Portata | 0.1~45m |
| Frequenza | 80 GHz |
| Precisione | ±3mm |
| Tipo di antenna | Array Planare (Angolo del fascio ≤8°) |
| Protezione | IP68 |
Luce di Allarme e Altoparlante
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Luce di Allarme | ≥1000lx (LED Rosso) |
| Altoparlante | 2×50W (impedenza 4Ω) |
Display e Fotocamera
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Display a LED | 440×800mm (matrice di punti 64×64) |
| Telecamera di Sorveglianza | 2MP, zoom ottico 23x, codifica H.265 |
Elenco Attrezzature (Tabella Inglese)
| No. | Elemento | Quantità | Specifiche | Prezzo Unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluviometro a Bascula | 1 | Φ200 mm, precisione ±4% | ~ |
| 2 | Sensore di Livello dell'Acqua Radar | 1 | 0,1–45 m, precisione ±3 mm | ~ |
| 3 | Unità di Controllo Principale | 1 | Conforme a SL651-2014 | ~ |
| 4 | Luce di allarme | 1 | LED Rosso, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Altoparlante | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Pannello Display a LED | 1 | 440×800mm, matrice di punti 64×64 | ~ |
| 7 | Telecamera PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Pannello Solare | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batteria | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Contenitore impermeabile | 1 | Integrato con unità di controllo | ~ |
| 11 | Regolatore di Carica Solare | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Scaricatori di Sovratensione | 1 | Protezione da sovratensione | ~ |
| 13 | Scheda SIM dati | 1 | 100 GB/mese (piano triennale) | ~ |
| 14 | Palo di Montaggio e Staffe | 1 | Altezza 3m, acciaio zincato | ~ |
| 15 | Kit di Messa a Terra | 1 | Resistenza ≤10Ω | ~ |
| Totale | Si prega di contattare le vendite! |
Per il Protocollo di Comunicazione, qui per saperne di più.
◀◀ Scenari Applicativi ▶▶
Zone Montagnose
Installato a monte per monitorare le inondazioni improvvise e attivare allarmi per le comunità a valle.
Installato vicino a ponti, stretti canali fluviali o zone residenziali per allarmi di evacuazione precoce.
Centri di Risposta alle Emergenze
Collegato ad app di allerta basate su cloud per avvisi in tempo reale alle autorità locali.
Educazione Pubblica
Utilizzato per esercitazioni di preparazione alle catastrofi tramite trasmissioni vocali e display a LED.




