Detail Penting
Metode Pengiriman:快递
nomor spesifikasi:Machine weight 1.8t Bucket capacity 0.05m³ Engine power 14.5kW
Deskripsi Produk
Mini Excavator YCU18
Berat mesin:1.8t
Kapasitas bucket:0.05m³
Tenaga mesin:14.5kW
1.Mesin Euro V / Tier 4
2.Sasis Teleskopik
3.Konsumsi Bahan Bakar Rendah
4.Kanopi yang Mudah Dilepas
5.Perawatan Mudah
6.Track Karet
| Kategori | Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Data Umum | Model | — | U18 |
| Berat Operasional (Kanopi) | kg | 1.800 | |
| Kapasitas Bucket (SAE) | m³ | 0,05 | |
| Lebar Bucket | mm | 470 | |
| Mesin | Model Mesin | — | Yanmar 3TNV76 |
| Daya Terukur | kW / rpm | 14,5 / 2.400 | |
| Performa | Kemampuan Menanjak Maksimum | ° | 30° |
| Gaya Galian Maks. (Lengan) | kN | 9.5 | |
| Gaya Penggalian Maks. (Bucket) | kN | 17.2 | |
| Kecepatan Perjalanan | km/jam | 2,0 | |
| Gaya Tarik (Traksi) Maksimum | kN | 22 | |
| Kecepatan Ayunan (Platform) | rpm | 11 | |
| Jangkauan Operasional | Tinggi Galian Maksimum | mm | 3,615 |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | mm | 2.300 | |
| Radius Penggalian Maksimum | mm | 4,125 | |
| Radius Penggalian Maks. pada Permukaan Tanah | mm | 4,060 | |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | mm | 2.500 | |
| Radius Putar Minimum | mm | 1.690 | |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum | mm | 1.905 | |
| Tinggi Maks. Blade Dozer | mm | 245 | |
| Kedalaman Bilah Dozer Maks. | mm | 245 | |
| Dimensi Transportasi | Panjang Keseluruhan | mm | 3.750 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.080 | |
| Tinggi Keseluruhan (Kanopi) | mm | 2,350 | |
| Rangka Bawah & Struktur | Lebar Rangka Bawah (Dapat Disesuaikan) | mm | 1.080 – 1.400 |
| Panjang Track | mm | 1.585 | |
| Lebar Sepatu Track | mm | 230 | |
| Jarak Bebas ke Tanah | mm | 145 | |
| Tinggi Platform dari Permukaan Tanah | mm | 465 | |
| Radius Ayunan Belakang Platform | mm | 700 | |
| Jarak ke Pusat Roller | mm | 1.230 | |
| Jarak Track (Sempit / Lebar) | mm | 850 / 1,170 | |
| Sistem Hidraulik & Bahan Bakar | Tekanan Kerja | MPa | 24 |
| Laju Aliran Hidraulik | L/menit | 61.6 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 25 | |
| Kapasitas Tangki Oli Hidraulik | L | 21,5 | |
| Tekanan Kontak Tanah | kPa | 30 | |
| Boom & Arm | Panjang Boom | mm | 1.828 |
| Panjang Arm (Dipper) | mm | 950 | |
| Lainnya | Sudut Kepala Kemudi | — | 65° (Kiri) / 55° (Kanan) |



