YC6KG
Genset gas alam 200~250kW
YC6KG
Genset gas alam 200~250kW
YC6KG
Genset gas alam 200~250kW
Fitur Produk
1.Keandalan dan daya tahan
Yuchai memiliki 20 tahun teknologi dan pengalaman riset dan pengembangan serta manufaktur mesin gas, dengan banyak produk yang dipertahankan, teknologi yang matang, serta andal dan tahan lama.
2.Konsumsi energi rendah
Sistem kontrol elektronik canggih diterapkan, mewujudkan kontrol rasio udara dan bahan bakar yang lebih akurat serta konsumsi bahan bakar terendah di Tiongkok.
3.Koneksi paralel multi-unit
Mendukung teknologi koneksi paralel multi-unit, dengan hingga 32 unit secara paralel, yang dapat mewujudkan pembangkit listrik berdaya tinggi dan penyesuaian jumlah unit sesuai beban, meningkatkan keamanan jaringan listrik dan ekonomi pembangkit listrik serta mengurangi biaya pemeliharaan.
Parameter Produk
Parameter genset | ||
Model genset | YC6KG-200N5LC | YC6KG-250N5LC |
Daya terukur(kW) | 200 | 250 |
Tegangan terukur(V) | 400 | 400 |
Arus terukur (A) | 360.9 | 451.1 |
Frekuensi(Hz) | 50 | 50 |
Efisiensi listrik | 41% | 41% |
Panjang × lebar × tinggi (mm) | 3600×1050×1540 | 3600×1050×1540 |
Parameter mesin | ||
Kecepatan terukur(r/min) | 1500 | 1500 |
Volume langkah(L) | 192.939 | 12.9 |
Jumlah silinder - bore/stroke(mm) | 6-129/165 | 6-129/165 |
Konsumsi oli mesin(g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
Emisi NOx (mg/Nm3) | ≤500 | ≤500 |
Catatan: Semua data di atas diuji pada kondisi referensi standar dan dapat berubah sesuai konfigurasi dan pengembangan teknis. | ||
