Detail Penting
Metode Pengiriman:快递
nomor spesifikasi:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Deskripsi Produk
Excavator Sedang YC230
Berat mesin:23t
Kapasitas bucket:1,08m³
Tenaga mesin:124kW
Fitur Produk
1. Mesin Cummins
2. Keandalan Struktural
3. Performa Unggul
4. Efisiensi Tinggi
| Kategori | Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Data Umum | Model Excavator | — | YC230 |
| Berat Operasional | kg | 23.100 | |
| Kapasitas Bucket (SAE) | m³ | 1,08 | |
| Lebar Bucket | mm | 1.340 | |
| Mesin | Model Mesin | — | Cummins QSB7 |
| Daya Terukur | kW / rpm | 124 / 2.050 | |
| Performa | Kemampuan Menanjak Maksimum | ° | 35° |
| Gaya Galian Maks. (Arm) | kN | 102 | |
| Gaya Penggalian Maks. (Bucket) | kN | 139.3 | |
| Kecepatan Perjalanan (Rendah / Tinggi) | km/jam | 3,4 / 5,2 | |
| Gaya Tarik (Traksi) Maksimum | kN | N/A | |
| Kecepatan Ayunan (Platform) | rpm | 13 – 15 | |
| Jangkauan Operasional | Tinggi Galian Maksimum | mm | 9,725 |
| Kedalaman Penggalian Maksimum | mm | 6.625 | |
| Radius Penggalian Maksimum | mm | 9,890 | |
| Radius Penggalian Maks. pada Permukaan Tanah | mm | 9,725 | |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | mm | 6.815 | |
| Radius Putar Minimum | mm | 3.410 | |
| Kedalaman Penggalian Vertikal Maksimum | mm | 6.040 | |
| Tinggi Maks. Blade Dozer | mm | N/A | |
| Kedalaman Bilah Dozer Maks. | mm | N/A | |
| Dimensi Transportasi | Panjang Keseluruhan | mm | 9.695 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 2.990 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 3,115 | |
| Rangka Bawah & Struktur | Lebar Rangka Bawah | mm | 2.990 |
| Panjang Track | mm | 4.450 | |
| Lebar Sepatu Track | mm | 600 | |
| Jarak Bebas ke Tanah (Rangka Bawah) | mm | 470 | |
| Tinggi Platform dari Permukaan Tanah | mm | 1.070 | |
| Radius Ayunan Belakang Platform | mm | 2.945 | |
| Jarak ke Pusat Roller | mm | 3.655 | |
| Jarak Track | mm | N/A | |
| Sistem Hidraulik & Bahan Bakar | Tekanan Kerja | MPa | 34.3 |
| Laju Aliran Hidraulik | L/menit | 216 × 2 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 350 | |
| Kapasitas Tangki Oli Hidraulik | L | 210 | |
| Tekanan Kontak Tanah | kPa | N/A | |
| Boom & Arm | Panjang Boom | mm | N/A |
| Panjang Arm (Dipper) | mm | N/A | |
| Lainnya | Sudut Kepala Kemudi | — | N/A |




