◀◀ Parameter Produk ▶▶
Elemen | Rentang | Resolusi | Akurasi | Konfigurasi |
Suhu | -40-123.8℃ | 0,1℃ | ±0.3℃ | Kustomisasi |
Kelembaban | 0-100%RH | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Disesuaikan |
Suhu titik embun | -40-50℃ | 0,1℃ | Nilai terhitung (gratis) | Kustomisasi |
Suhu maksimum hari ini | -40-123.8℃ | 0,1℃ | Nilai terhitung (gratis) | Disesuaikan |
Suhu minimum hari ini | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Nilai terhitung (gratis) | Kustomisasi |
Arah ultrasonik | 0-360° | 1° | ±2° | Disesuaikan |
Kecepatan ultrasonik | 0-60m/detik | 0.1m/s | ±2% (≦20m/detik) ±2%+0.03V m/detik (>20m/detik) | Kustomisasi |
kecepatan angin rata-rata 2 menit | 0-60m/detik | 0,1 m/s | Nilai terhitung (gratis) | Kustomisasi |
kecepatan angin rata-rata 10 menit | 0-60m/s | 0.1m/s | Nilai terhitung (gratis) | Kustomisasi |
kompas elektronik | 0-359.9° | variasi magnetik 0,1° | ±4° | Disesuaikan |
Tekanan | 300-1100hpa | 0,1hpa | ±0,12hpa | Kustomisasi |
Curah Hujan | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0,2mm | Disesuaikan |
Radiasi total (Fotoelektrik) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Kustomisasi |
Akumulasi radiasi harian total | 0-99.99 | 0.01 | Nilai terhitung (gratis) | Disesuaikan |
Total akumulasi radiasi bulanan | 0-9999 | 1 | Nilai terhitung (gratis) | Kustomisasi |
Total akumulasi radiasi tahunan | 0-9999 | 1 | Nilai terhitung (gratis) | Disesuaikan |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Kustom |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Disesuaikan |
Kebisingan | 30-130dB | 0,1dB | ±5dB | Kustom |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Kustom |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0,01 ug\m3 | ±10% | Kustom |
Pencahayaan | 0-200000 Lux | ±7% | Kustom | |
durasi sinar matahari | 0-24j | 0,1 jam | ±0.1h | Kustom |
Suhu tanah | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Kustom |
Kelembaban tanah | 0-100% RH | 0.1% | ±2% | Kustom |
EC Tanah | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Kustom |
PH Tanah | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Kustom |
Evaporasi | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Kustom |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Kustom |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
VOC (zat volatil) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Kustom |
HCl | 0-20ppm | 0,01 ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Kustom |
PH3 | 0-20ppm | 0,01 ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Kustomisasi |
N2 | 0-100% VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Kustomisasi |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Kustom |
ClO₂ | 0-50 ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
HBr | 0-20ppm | 0,02ppm | ±3% FS | Kustomisasi |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Disesuaikan |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Kustomisasi |




