Detail Penting
Metode Pengiriman:pengiriman ekspres
Deskripsi Produk
◀◀ Parameter Produk ▶▶
| Kategori | Detail |
|---|---|
| Rentang Suhu | -40°C hingga 75°C (akurasi ±0.2°C) |
| Rentang Kelembaban | 0–100% RH (akurasi ±3%) |
| Rentang CO2 | 0–5000ppm (akurasi ±50ppm +5%) |
| Rentang Cahaya | 0–200.000 Lux (dalam ruangan: 0–65.535 Lux) |
| Output | 4–20mA / 0–10V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Catu Daya | 9–30V DC (disarankan 12V) |
| Tingkat Perlindungan | IP65 (tahan debu/air) |
| Opsi Probe | Internal (standar, PE, logam) / Eksternal (suhu tinggi, berulir) |
| Dimensi | Desain ringkas pemasangan di dinding (jarak lubang 105mm) |
| Komunikasi | Protokol Modbus-RTU, baud rate 9600 |
◀◀ Skenario Aplikasi ▶▶
Rumah Kaca Pintar
Optimalkan pertumbuhan tanaman dengan memantau CO2, kelembapan, dan cahaya untuk tomat, ganja, atau anggrek.
Bengkel Industri
Pastikan keselamatan pekerja dan efisiensi peralatan dengan peringatan CO2 dan suhu secara real-time.
Sistem HVAC di Bangunan
Otomatiskan kontrol iklim di kantor, rumah sakit, atau pusat data untuk penghematan energi.
Gudang & Penyimpanan Dingin
Cegah kerusakan dengan memantau kelembaban dan suhu di penyimpanan makanan/farmasi.
️ Terowongan Utilitas Bawah Tanah
Deteksi penumpukan gas berbahaya (CO2) dan pastikan kepatuhan ventilasi.




