Multifungsi dan Presisi Tinggi:
Mendukung pemantauan hingga 30 elemen meteorologi, termasuk suhu ambien, kelembaban ambien, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, tekanan udara, radiasi matahari, radiasi ultraviolet, suhu tanah, kelembaban tanah, jarak pandang, CO, CO2, SO2, dll.
Semua spesifikasi sensor memenuhi standar industri meteorologi Republik Rakyat Tiongkok, memastikan akurasi dan keandalan data yang tinggi.
Prosesor Berkinerja Tinggi:
Dilengkapi dengan prosesor dual-core 32-bit berkinerja tinggi yang mengintegrasikan beberapa saluran akuisisi sinyal, memastikan akuisisi dan pemrosesan data yang efisien dan stabil.
Portabilitas dan Pemasangan Mudah:
Kompak dan ringan, membuatnya mudah dibawa dan dipasang, cocok untuk penerapan cepat di berbagai lingkungan dan skenario.
Berbagai Metode Komunikasi:
Mendukung protokol MODBUS RTU, dengan antarmuka RS485 untuk komunikasi data dengan komputer dan perangkat lain, memfasilitasi pembacaan dan pemrosesan data secara real-time.
Daya Tahan dan Perlindungan:
Unit utama memiliki peringkat perlindungan IP68, sementara bagian lain memiliki peringkat IP65, memastikan operasi yang stabil di lingkungan yang keras.
Perangkat ini dilengkapi dengan tindakan perlindungan petir untuk memastikan keamanan selama badai petir.
Kecerdasan dan Otomatisasi:
Memiliki fungsi pemeriksaan mandiri; perangkat secara otomatis melakukan pemeriksaan mandiri saat startup untuk memastikan operasi normal.
Interval pengumpulan data dapat diatur, mendukung pengumpulan dan transmisi data terjadwal.

◀◀ Parameter Produk ▶▶
| Nama Sensor | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Suhu Sekitar | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Kelembaban Sekitar | 0~100%RH | ±2%(≤80%), ±3%(>80%) | 0.05% |
| Suhu Titik Embun | -50~50℃ | Nilai yang Dihitung (Gratis) | 0.1℃ |
| Kecepatan Angin | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Arah Angin | 0~360° | ±2° | 1° |
| Kompas Elektronik | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnetik |
| Curah Hujan (Optik) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Curah Hujan (Tipping Bucket) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Tekanan Udara | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Radiasi Total (Fotoelektrik) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Total Radiasi (Termoelektrik) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiasi Ultraviolet | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Pencahayaan | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Durasi Sinar Matahari | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Radiasi Fotosintetik Aktif | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Kebisingan | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Suhu Tanah | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Kelembaban Tanah | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salinitas Tanah | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH Tanah | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Evaporasi | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Karbon Monoksida (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Nitrogen Dioksida (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozone (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxygen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Karbon Dioksida (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Senyawa Organik Volatil (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hidrogen Sulfida (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Amonia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Metana (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlorine (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrogen (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hidrogen Klorida (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitrogen (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitric Oxide (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Klorin Dioksida (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromine (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Parameter Lainnya | Dapat Disesuaikan | Silakan hubungi penjualan |

