Detail Penting
Metode Pengiriman:Pengiriman
Deskripsi Produk
◀◀ Poin Penjualan Utama ▶▶
Desain industri yang ramping dengan konstruksi seluruhnya dari aluminium.
Dimensi lebih ringkas, dengan akurasi ±1,5 dB dan resolusi 0,1 dB.
Mendukung kustomisasi parameter lebih lanjut




◀◀ Skenario Aplikasi ▶▶


Sensor kebisingan adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan memantau kebisingan. Ini mewujudkan pemantauan dan pengendalian kebisingan dengan mengubah getaran gelombang suara menjadi sinyal listrik. Komponen inti dari sensor kebisingan adalah mikrofon kondensor elektret yang sangat sensitif.
Sensor Terintegrasi Suhu Lingkungan Kelembaban Tekanan Kebisingan Suara Tingkat Suara Instrumen Pengukur Kebisingan
Sensor Terintegrasi Suhu Lingkungan Kelembaban Tekanan Kebisingan Suara Tingkat Suara Instrumen Pengukur Kebisingan
Sensor kebisingan dilengkapi dengan mikrofon elektret kapasitif yang sensitif terhadap suara. Ketika gelombang suara menyebabkan film elektret bergetar, itu akan mengakibatkan perubahan kapasitansi, sehingga menghasilkan tegangan kecil yang sesuai. Variasi tegangan ini mewujudkan konversi dari sinyal suara menjadi sinyal listrik.
◀◀ Parameter Produk ▶▶
Parameter umum - Cocok untuk semua seri
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Lingkungan Operasi | -20℃~+60℃@(10%~90%) RH |
| Penyimpanan | -20℃~+80℃@(10%~90%) RH |
| Bahan Casing | Paduan aluminium |
| Panjang Kabel | 1m (default), panjang lain berdasarkan permintaan |
Kode Pemesanan: X-1
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Respons frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Sumber Daya | - | - | - | DC12~24V (standar), DC5V sesuai permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Kode Pemesanan: X-2
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1.5dB (koreksi titik 2Khz 80dB) | 0,1dB | Respons frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Kelembapan Relatif | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Sumber Daya | - | - | - | DC12~24V (standar), DC5V sesuai permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Kode Pemesanan: X-3
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1.5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Respons frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (standar), DC5V sesuai permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Kode Pemesanan:X-4
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Respons frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Kelembaban Relatif | 0~100% RH | ±2%RH | 0,01% RH | - |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V berdasarkan permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





