◀◀ उत्पाद पैरामीटर ▶▶
तत्व | रेंज | रिज़ॉल्यूशन | सटीकता | कॉन्फ़िगरेशन |
तापमान | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | अनुकूलित |
आर्द्रता | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | अनुकूलित |
ओस बिंदु तापमान | -40-50℃ | 0.1℃ | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
दिन का अधिकतम तापमान | -40-123.8℃ | 0.1℃ | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
दिन का न्यूनतम तापमान | -40-123.8℃ | 0.1℃ | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
अल्ट्रासोनिक दिशा | 0-360° | 1° | ±2° | अनुकूलित |
अल्ट्रासोनिक गति | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | अनुकूलित |
2 मिनट औसत हवा की गति | 0-60m/s | 0.1m/s | गणना किया गया मान (पूरक) | कस्टमाइज्ड |
10 मिनट औसत हवा की गति | 0-60m/s | 0.1m/s | गणना किया गया मान (पूरक) | कस्टमाइज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक कंपास | 0-359.9° | 0.1° चुंबकीय भिन्नता | ±4° | अनुकूलित |
दबाव | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | अनुकूलित |
वर्षा | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | अनुकूलित |
कुल विकिरण (फोटोइलेक्ट्रिक) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | अनुकूलित |
दैनिक कुल विकिरण संचय | 0-99.99 | 0.01 | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
कुल विकिरण मासिक संचय | 0-9999 | 1 | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
कुल विकिरण वार्षिक संचय | 0-9999 | 1 | गणना किया गया मान (पूरक) | अनुकूलित |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | अनुकूलित |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | अनुकूलित |
शोर | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | अनुकूलित |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | अनुकूलित |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | अनुकूलित |
चमक | 0-200000 Lux | ±7% | अनुकूलित | |
धूप की अवधि | 0-24h | 0.1 घंटे | ±0.1h | अनुकूलित |
मिट्टी का तापमान | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | अनुकूलित |
मिट्टी की नमी | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | अनुकूलित |
मिट्टी ईसी | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | अनुकूलित |
मिट्टी का PH | 1-14PH | 0.1 | ±2% | अनुकूलित |
वाष्पीकरण | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | अनुकूलित |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | अनुकूलित |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
VOC वाष्पशील पदार्थ | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | कस्टमाइज्ड |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | कस्टमाइज्ड |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | अनुकूलित |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | कस्टमाइज्ड |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | कस्टमाइज्ड |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | कस्टमाइज्ड |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | अनुकूलित |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | अनुकूलित |




