बहुउपयोगिता और उच्च सटीकता:
परिवेशी तापमान, परिवेशी आर्द्रता, हवा की दिशा, हवा की गति, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, सौर विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, मृदा तापमान, मृदा नमी, दृश्यता, CO, CO2, SO2, आदि सहित 30 मौसम संबंधी तत्वों की निगरानी का समर्थन करता है।
सभी सेंसर विनिर्देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मौसम उद्योग मानकों को पूरा करते हैं, जो डेटा की उच्च सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर:
एक उच्च प्रदर्शन डुअल-कोर 32-बिट प्रोसेसर से लैस है जो कई सिग्नल अधिग्रहण चैनलों को एकीकृत करता है, जिससे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण कुशल और स्थिर होता है।
पोर्टेबिलिटी और आसान इंस्टॉलेशन:
कॉम्पैक्ट और हल्का, जिससे इसे ले जाना और स्थापित करना आसान हो जाता है, विभिन्न वातावरणों और परिदृश्यों में तेजी से तैनाती के लिए उपयुक्त है।
एकाधिक संचार विधियाँ:
MODBUS RTU प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के साथ डेटा संचार के लिए RS485 इंटरफ़ेस के साथ, वास्तविक समय डेटा पढ़ने और प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।
स्थायित्व और सुरक्षा:
मुख्य इकाई की सुरक्षा रेटिंग IP68 है, जबकि अन्य भागों की रेटिंग IP65 है, जो कठोर वातावरण में स्थिर संचालन सुनिश्चित करती है।
डिवाइस में गरज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली संरक्षण उपाय शामिल हैं।
बुद्धिमत्ता और स्वचालन:
सेल्फ-चेक फ़ंक्शन की सुविधाएँ; डिवाइस सामान्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप पर स्वचालित रूप से सेल्फ-चेक करता है।
डेटा संग्रह अंतराल सेट किया जा सकता है, जो अनुसूचित डेटा संग्रह और ट्रांसमिशन का समर्थन करता है।

◀◀ उत्पाद पैरामीटर ▶▶
| सेंसर का नाम | माप सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन |
|---|---|---|---|
| परिवेश का तापमान | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| परिवेश की आर्द्रता | 0~100%RH | ±2%(≤80% होने पर), ±3%(>80% होने पर) | 0.05% |
| ओस बिंदु तापमान | -50~50℃ | गणना की गई मान (उपहार) | 0.1℃ |
| हवा की गति | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| हवा की दिशा | 0~360° | ±2° | 1° |
| इलेक्ट्रॉनिक कंपास | 0°~360° | ±2° | 0.1° चुंबकीय |
| वर्षा (ऑप्टिकल) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| वर्षा (टिपिंग बकेट) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| वायुमंडलीय दबाव | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| कुल विकिरण (फोटोइलेक्ट्रिक) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| कुल विकिरण (थर्मोइलेक्ट्रिक) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| पराबैंगनी विकिरण | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| रोशनी | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| धूप की अवधि | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| शोर | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| मृदा तापमान | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| मृदा नमी | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| मृदा लवणता | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| मिट्टी का पीएच | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| वाष्पीकरण | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ओजोन (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ऑक्सीजन (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| उड़नशील कार्बनिक यौगिक (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| अमोनिया (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| मीथेन (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| क्लोरीन (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| एथिलीन ऑक्साइड (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| हाइड्रोजन (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| हाइड्रोजन क्लोराइड (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| नाइट्रोजन (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| नाइट्रिक ऑक्साइड (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| क्लोरीन डाइऑक्साइड (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| मिथाइल मर्कैप्टन (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ब्रोमीन (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| फॉस्जीन (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| अन्य पैरामीटर | अनुकूलन योग्य | बिक्री से परामर्श करें |

