YC9800XE
Groupe électrogène diesel 8,8 KVA
YC9800XE
Groupe électrogène diesel 8,8 KVA
YC9800XE
Groupe électrogène diesel 8,8 KVA
YC9800XE
Groupe électrogène diesel 8,8 KVA
Caractéristiques du produit
- Puissance efficace et économe en énergie
- Le corps en alliage est robuste et durable
- Protection intelligente, sécurité et tranquillité d'esprit
Paramètres du produit
Modèle | YC9800XE-3D |
Fréquence nominale (HZ) | 50 |
Tension nominale (V) | 220/380 |
Courant nominal (A) | 31.8/13.3 |
Puissance nominale (kVA) | 7/8.8 |
Puissance max. (kVA) | 7.44/9.3 |
Facteur de puissance (cosφ) | 1/0.8 |
Nombre de phases | Monophasé/Triphasé |
Dimensions (hors roues) (mm) | 730x495x620 |
Poids net (kg) | 135 |
Poids brut (kg) | 131 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5 |
Niveau sonore (dB/7m) | 85 |
Modèle de moteur | YC195FE |
Type de moteur | En ligne, un cylindre, quatre temps |
Type d'admission d'air | Aspiration naturelle |
Type de refroidissement | refroidissement par air forcé |
Mode de réglage de la vitesse | Machine |
Alésage (mm) | 95 |
Course (mm) | 75 |
Cylindrée (L) | 0.532 |
Taux de consommation de carburant (g/kw*h) | 280 |
Capacité d'huile lubrifiante (L) | 1.6 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 |
Système de démarrage | Démarrage électrique |
Classe d'isolation du moteur | F |
Taux de régime stable (%) | 5 |
Élévation de température | 40 |
