YC3600
Groupe électrogène à essence 3,5 KVA
YC3600
Groupe électrogène à essence 3,5 KVA
YC3600
Groupe électrogène à essence 3,5 KVA
YC3600
Groupe électrogène à essence 3,5 KVA
Caractéristiques du produit
- Puissance efficace et économe en énergie
- Le corps en alliage est robuste et durable
- Protection intelligente, sécurité et tranquillité d'esprit
Paramètres du produit
Modèle | YC3600 | |
Fréquence nominale (HZ) | 50 | 60 |
Puissance de sortie nominale (KVA) | 3.5 | 3.5 |
Puissance de sortie maximale (KVA) | 3.75 | 3.75 |
Tension nominale (V) | 220 | 120/240 |
Courant nominal (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3600 |
Nombre de phases | Monophasé | |
Facteur de puissance COSΦ (cosφ) | 1 | |
Classe d'isolation | F | |
Modes d'excitation (AVR) | Régulateur automatique | |
Dimensions (L*L*H) (mm) | 580*450*440 | |
Poids net (kg) | 52 | |
Niveau sonore (Dba/7m) | 66 | |
Type de structure | Cadre ouvert | |
Modèle de moteur | YC170F | |
Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps, OHV | |
Alésage × Course (mm) | 1-70*58 | |
Cylindrée (ml) | 223 | |
Système de combustion | T.C.I | |
Système de démarrage | Démarrage manuel | |
Types d'essence | Essence sans plomb | |
Grade d'huile de lubrification | SAE10W-30 , 15W-40 SAE10W-30 , 15W-40 | |
Capacité d'huile de lubrification (L) | 0.6 | |
Capacité de la batterie (V-AH) | NON | |
Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | ≤395 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 17 | |
Heures de travail continues (h) | 6 | |
