Le Naviboat 6 USV est un navire de surface sans pilote multifonctionnel conçu pour la cartographie topographique sous-marine, la patrouille de surface, la reconnaissance et les relevés de la qualité de l'eau.

Caractéristiques techniques clés
Navigation et contrôle intelligents: Prend en charge la planification autonome d'itinéraires et le fonctionnement stable dans des conditions de vent et de vagues.
Enregistrement de trajectoire et retour au chemin: Enregistre automatiquement les itinéraires de navigation, permettant le retour par suivi de chemin et le suivi inversé.
Évitement d'obstacles: Utilise le radar et les caméras pour la détection d'obstacles et l'évitement autonome.
Fonction de maintien de position: Maintient la position dans l'eau courante en ajustant la propulsion, idéal pour les opérations à point fixe.
Reconnaissance de cibles par IA avec cartographie SIG: Le module IA embarqué identifie des cibles spécifiques et synchronise les données de reconnaissance géoréférencées avec la plateforme de gestion SIG en temps réel.
Contrôleur à distance ergonomiqueConception portable avec boîtier de protection, refroidissement à double ventilateur et matériaux anti-chute pour un fonctionnement stable sur le terrain.
Interfaces renforcées: Tous les ports externes sont protégés contre la poussière pour garantir des performances stables dans des environnements difficiles.
◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Catégorie | Paramètre | Valeur de spécification |
|---|---|---|
Coque | ★ Dimensions de la coque | 980 * 520 * 254mm |
★ Type de coque | Monocoque de type M entièrement incurvé | |
★Poids | 7 kg (coque seule), 30 kg au total (avec périphériques de base, unité de contrôle et deux batteries) | |
★Charge utile maximale | 35 kg | |
★ Résistance au vent et aux vagues | Vent de niveau 3, Vagues de niveau 2 | |
★ Vidéo | Caméra de vision nocturne omnidirectionnelle à 360° | |
Sécurité | Inversion automatique de chenilles en eaux peu profondes, évitement automatique par radar | |
★Protection | Pare-chocs anti-collision intégral, pare-chocs renforcé (avant + bas), double coque anti-enfoncement | |
Propulsion | Type d'alimentation | Électrique |
Vitesse du moteur | Nominal 5300 tr/min | |
Protection contre les mauvaises herbes | Conception de conduit semi-encastré, bouclier anti-algues profilé, structure anti-bourrage, abrasion anti-débris | |
★Spécification de la batterie | Batterie Li-ion rechargeable (NMC) 33,6 V 25 Ah * 2, cellule 21700 | |
★Mode d'alimentation | Prend en charge l'alimentation indépendante d'une seule batterie et l'alimentation équilibrée de deux batteries | |
Échange à chaud de batterie | Prend en charge le remplacement à chaud sans mise hors tension | |
★Autonomie | 3 heures à 2 m/s, 7 heures à 1,5 m/s par jeu de batteries | |
Autonomie | Portée de 38 km à vitesse économique (par débit) | |
Vitesse maximale | 7 m/s, traverse en toute sécurité des sections de courant de 4 m/s | |
Contrôle | Système d'exploitation | Linux |
Comm. Station de base | Radio (Optionnelle) & Réseau & CORS | |
Comm. Données | 4G & 2.4G & Radio (Optionnel) | |
Comm. Vidéo | 4G et 2,4 G | |
Emplacement SIM | Emplacement Nano SIM | |
Interfaces | 2Ethernet RJ45, 2Série RS232, 2*Série RS485 | |
Stockage | Stockage intégré de 64 Go | |
Évaluation du contrôleur | IP67 | |
Mode de contrôle | Manuel et Automatique |
◀◀ Scénarios d'application ▶▶
Levés hydrographiques et topographiques
Mesure de section de rivière
Évaluation de la capacité du réservoir
Cartographie du terrain et de la morphologie sous-marine
Compatible avec les sonars à faisceau unique, multi-faisceaux et sonar latéral
Opérations d'urgence
Recherche rapide d'objets sous-marins
Levés d'urgence, patrouille et surveillance
Détection et échantillonnage de la pollution de l'eau
Surveillance de l'environnement aquatique
Surveillance multiparamétrique de la qualité de l'eau
Levé en temps réel de la qualité de l'eau (profilage par transect)
Échantillonnage et analyse de l'eau
Détection de déversoirs dissimulés et de sorties de drainage




