Multifonctionnalité et haute précision :
Prend en charge la surveillance jusqu'à 30 éléments météorologiques, y compris la température ambiante, l'humidité ambiante, la direction du vent, la vitesse du vent, les précipitations, la pression atmosphérique, le rayonnement solaire, le rayonnement ultraviolet, la température du sol, l'humidité du sol, la visibilité, le CO, le CO2, le SO2, etc.
Toutes les spécifications des capteurs sont conformes aux normes de l'industrie météorologique de la République populaire de Chine, garantissant une grande précision et fiabilité des données.
Processeur Haute Performance :
Équipé d'un processeur dual-core 32 bits haute performance qui intègre plusieurs canaux d'acquisition de signaux, garantissant une acquisition et un traitement des données efficaces et stables.
Portabilité et installation facile :
Compact et léger, ce qui le rend facile à transporter et à installer, adapté à un déploiement rapide dans divers environnements et scénarios.
Méthodes de Communication Multiples :
Prend en charge le protocole MODBUS RTU, avec une interface RS485 pour la communication de données avec des ordinateurs et d'autres appareils, facilitant la lecture et le traitement des données en temps réel.
Durabilité et Protection :
L'unité principale a un indice de protection IP68, tandis que les autres parties ont un indice IP65, garantissant un fonctionnement stable dans des environnements difficiles.
L'appareil comprend des mesures de protection contre la foudre pour assurer la sécurité pendant les orages.
Intelligence et Automatisation :
Dispose d'une fonction d'auto-vérification ; l'appareil effectue automatiquement des auto-vérifications au démarrage pour garantir un fonctionnement normal.
Les intervalles de collecte de données peuvent être définis, prenant en charge la collecte et la transmission de données planifiées.

◀◀ Paramètres du produit ▶▶
| Nom du Capteur | Plage de Mesure | Précision | Résolution |
|---|---|---|---|
| Température Ambiante | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Humidité Ambiante | 0~100%RH | ±2%(≤80%), ±3%(>80%) | 0.05% |
| Température du Point de Rosée | -50~50℃ | Valeur calculée (complémentaire) | 0.1℃ |
| Vitesse du Vent | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Direction du Vent | 0~360° | ±2° | 1° |
| Boussole électronique | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnétique |
| Pluie (Optique) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Précipitations (Pluviomètre à augets) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Pression Atmosphérique | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Rayonnement total (photoélectrique) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiation totale (thermoélectrique) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Rayonnement Ultraviolet | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Éclairement | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Durée d'Ensoleillement | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Rayonnement Photosynthétiquement Actif | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Bruit | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Température du sol | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Humidité du sol | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salinité du sol | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH du sol | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Évaporation | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dioxyde d'azote (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozone (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxygène (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Dioxyde de carbone (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Composés organiques volatils (COV) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ammoniac (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Méthane (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlore (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Oxyde d'éthylène (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Peroxyde d'hydrogène (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogène (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlorure d'hydrogène (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Azote (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Monoxyde d'azote (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dioxyde de Chlore (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Mercaptan de méthyle (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brome (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgène (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Autres paramètres | Personnalisable | Veuillez consulter le service commercial |

