◀◀ Points de vente clés ▶▶
∎ Selon les besoins réels, choisissez les éléments de surveillance suivants : vitesse et direction du vent, température, humidité, pression atmosphérique, précipitations/lumière/rayonnement solaire ;
∎Le coût est faible, adapté aux points de grille;
∎La consommation électrique de la machine est faible, seulement 0,2 W, particulièrement adaptée aux occasions nécessitant une consommation électrique élevée ;
∎ Petite taille, conception modulaire pour faciliter l'intégration et une disposition flexible ;
∎Algorithme de filtre haute efficacité, en vue de la technologie de compensation spéciale pour la pluie et le brouillard, pour garantir la stabilité et la cohérence des données;
∎Chaque instrument météorologique avant livraison a été testé pour s'assurer que les données environnementales répondent aux normes nationales;
∎Large adaptabilité environnementale, développement de produits après des tests environnementaux stricts de haute et basse température, d'étanchéité, de brouillard salin, etc. La sonde ultrasonique, en l'absence de chauffage, dans un environnement à basse température de -40℃, l'équipement peut toujours fonctionner normalement.

◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Paramètre électrique | Paramètre de structure mécanique | ||
Alimentation de fonctionnement | DC9V-30V ou 5V | Matériau | Plastique technique ABS |
Consommation d'énergie | 200mW (5 éléments standard avec boussole) | Câble d'entrée | Prise aviation, câble de capteur 3 mètres |
Sortie | RS485 modbus | Couleur | Blanc laiteux |
Humidité ambiante de fonctionnement | 0~100%HR | Classe IP | IP65 |
Température ambiante de fonctionnement | -40℃~+80℃ | Poids | 240 g (5 éléments) |
Configuration | Éléments | Plage de mesure | Précision | Résolution | Consommation d'énergie |
Deux éléments conventionnels | Vitesse du vent | 0~45m/s | Vent de démarrage ≤0.8m/s, ±(0.5+0.02V)m/s ; | 0,01 m/s | 0.12W |
Direction du vent | 0~360 | ±3° | 1° | ||
Éléments optionnels | □ Temp. air | -40~80℃ | ±0.3℃ | 0,1℃ | 1mW |
□ Humidité de l'air | 0~100%HR | ±5%HR | 0.1%HR | ||
□ Pression | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa | 0,1mW | |
□ Boussole | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
Éléments optionnels | □ Détection de pluie par chute | Plage de mesure : 0~4.00mm/min | ±4%(Test statique en intérieur, intensité de pluie de 2 mm/min) | 0,03mm | 0.24W |
□ Éclairement | 0~200000Lux | ±4% | 1 Lux | 0.1mW | |
□ Rayonnement | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
Consommation totale d'énergie = Consommation d'énergie du capteur optionnel + Consommation d'énergie de la carte principale de base | Consommation électrique de base de la carte mère | 200mW | |||
◀◀ Scénarios d'application ▶▶
∎ Météorologie agricole,
∎ Lampadaire intelligent
∎Surveillance environnementale de zone touristique
∎ Surveillance météorologique autoroutière
Faible coût et fonctionnement simple.


