Détails essentiels
Expédition:Livraison
Introduction du produit
◀◀ Points de vente clés ▶▶
Design industriel élégant avec une construction entièrement en aluminium.
Dimensions plus compactes, avec une précision de ±1,5 dB et une résolution de 0,1 dB.
Prise en charge de la personnalisation de plus de paramètres




◀◀ Scénarios d'application ▶▶


Un capteur de bruit est un appareil utilisé pour détecter et surveiller le bruit. Il réalise la surveillance et le contrôle du bruit en convertissant la vibration des ondes sonores en signaux électriques. Le composant central du capteur de bruit est un microphone à condensateur à électret très sensible.
Capteur intégré de température, humidité, pression, bruit, son, niveau vocal pour la détection de bruit, instrument de mesure du bruit
Capteur intégré de température, humidité, pression, bruit, son, niveau vocal pour la détection de bruit, instrument de mesure du bruit
Le capteur de bruit est équipé d'un microphone à électret capacitif sensible au son. Lorsque les ondes sonores font vibrer le film d'électret, cela entraîne un changement de capacité, générant ainsi une petite tension correspondante. Cette variation de tension réalise la conversion des signaux sonores en signaux électriques.
◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Paramètres généraux - Convient à toutes les séries
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Environnement d'exploitation | -20℃~+60℃@(10%~90%) HR |
| Stockage | -20℃~+80℃@(10%~90%) HR |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Longueur du câble | 1m (par défaut), autre longueur sur demande |
Code de commande : X-1
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130 dB | ±1,5 dB (correction au point 2 KHz, 80 dB) | 0,1 dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération de fréquence : A |
| Alimentation | - | - | - | CC 12 ~ 24 V (par défaut), CC 5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20 mA, 0~3/5/10 V |
Code de commande : X-2
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130 dB | ±1,5 dB (correction au point 2 kHz, 80 dB) | 0,1 dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération de fréquence : A |
| Température | -20℃~+125℃ | ±0,2 ℃@(0~60) ℃ | 0,01 ℃ | - |
| Humidité relative | 0~100%HR | ±2 % HR | 0.01%HR | - |
| Alimentation | - | - | - | CC 12~24 V (par défaut), CC 5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Code de commande : X-3
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130dB | ±1,5 dB (correction du point 2 kHz à 80 dB) | 0,1 dB | Réponse en fréquence : 35 Hz~20 KHz ; Pondération de fréquence : A |
| Pression barométrique | 26 kPa ~ 126 kPa | ±10 Pa@(80~110) KPa | 10 Pa | - |
| Alimentation | - | - | - | CC 12~24 V (par défaut), CC 5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Code de commande : X-4
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130 dB | ±1,5 dB (correction au point 2 KHz, 80 dB) | 0,1 dB | Réponse en fréquence : 35Hz~20KHz ; Pondération de fréquence : A |
| Température | -20℃~+125℃ | ±0,2 ℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Humidité relative | 0~100 % HR | ±2 % HR | 0,01 % HR | - |
| Pression barométrique | 26 KPa~126 KPa | ±10 Pa@(80~110) kPa | 10 Pa | - |
| Alimentation | - | - | - | DC12~24V (par défaut), DC5V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





