◀◀ Points de vente clés ▶▶
Surveillance et alarme en temps réel
Mesure avec une grande précision la pluviométrie, le niveau d'eau et la vitesse d'écoulement.
Déclenche automatiquement des alarmes sonores (sirène) et visuelles (feux clignotants) lorsque les seuils sont dépassés.
Transmission de données multicanal
Prend en charge Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh pour une communication fiable.
Réponse vocale intelligente
Escalade d'alertes multi-niveaux préconfigurée via des applications d'alerte basées sur le cloud.
Liaison multi-stations
Les alarmes en amont déclenchent des alertes simultanées en aval pour une évacuation coordonnée.
Alimentation flexible
Alimentation solaire, avec batterie de secours ou alimentation CA (en option) pour la résilience.
Gestion à distance
Prend en charge la configuration à distance, les mises à jour OTA et la surveillance de l'état en temps réel.


Station d'alarme acoustique-optique-électronique Appareil d'alarme cloud
◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Unité de contrôle principale
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | CC 9~24V |
| Consommation électrique en veille | ≤10mA |
| Conformité | SL651-2014 (Protocole de surveillance hydrologique) |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50 000 heures |
Pluviomètre à augets basculants
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètre du collecteur de pluie | Φ200±0.0mm |
| Résolution | 0.5mm |
| Précision | ≤±4% |
| Pluviométrie | 0~4mm/min (max 8mm/min) |
| Matériau | Acier inoxydable |
Capteur de niveau d'eau radar
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Portée | 0,1~45m |
| Fréquence | 80 GHz |
| Précision | ±3mm |
| Type d'antenne | Réseau plan (angle de faisceau ≤8°) |
| Protection | IP68 |
Feu d'alarme et haut-parleur
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Voyant d'alarme | ≥1000lx (LED rouge) |
| Haut-parleur | 2×50W (impédance 4Ω) |
Écran et caméra
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Écran LED | 440×800mm (matrice de points 64×64) |
| Caméra de surveillance | 2MP, zoom optique 23x, encodage H.265 |
Liste des équipements (Tableau anglais)
| N° | Article | Qté | Spécifications | Prix unitaire (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluviomètre à augets basculants | 1 | Φ200mm, précision ±4% | ~ |
| 2 | Capteur de niveau d'eau radar | 1 | 0,1–45m, précision ±3mm | ~ |
| 3 | Unité de contrôle principale | 1 | Conforme à SL651-2014 | ~ |
| 4 | Voyant d'alarme | 1 | LED rouge, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Haut-parleur | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Panneau d'affichage LED | 1 | 440×800mm, matrice de points 64×64 | ~ |
| 7 | Caméra PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Panneau solaire | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batterie | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Boîtier étanche | 1 | Intégré à l'unité de contrôle | ~ |
| 11 | Contrôleur de charge solaire | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Parafoudre | 1 | Protection contre les surtensions | ~ |
| 13 | Carte SIM de données | 1 | 100 Go/mois (forfait 3 ans) | ~ |
| 14 | Mât et supports de montage | 1 | Hauteur 3m, acier galvanisé | ~ |
| 15 | Kit de mise à la terre | 1 | Résistance ≤10Ω | ~ |
| Total | Veuillez contacter le service commercial ! |
Pour le protocole de communication, ici pour en savoir plus.


