◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Éléments | Plage | Résolution | Précision | Configuration |
Température | -40-123.8℃ | 0,1℃ | ±0.3℃ | Personnalisé |
Humidité | 0-100%HR | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Personnalisé |
Température du point de rosée | -40-50℃ | 0,1℃ | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
Température maximale de la journée | -40-123.8℃ | 0,1℃ | Valeur calculée (offert) | Personnalisé |
Température minimale du jour | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
Direction ultrasonique | 0-360° | 1° | ±2° | Personnalisé |
Vitesse ultrasonique | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Personnalisé |
Vitesse moyenne du vent sur 2 min | 0-60m/s | 0,1m/s | Valeur calculée (offert) | Personnalisé |
Vitesse moyenne du vent sur 10 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
Boussole électronique | 0-359.9° | 0,1° de variation magnétique | ±4° | Personnalisé |
Pression | 300-1100hpa | 0,1hpa | ±0,12hpa | Personnalisé |
Précipitations | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0,2mm | Personnalisé |
Rayonnement total (photoélectrique) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Personnalisé |
Accumulation quotidienne de rayonnement total | 0-99.99 | 0.01 | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
Accumulation mensuelle totale du rayonnement | 0-9999 | 1 | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
Accumulation annuelle totale du rayonnement | 0-9999 | 1 | Valeur calculée (complémentaire) | Personnalisé |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Personnalisé |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Personnalisé |
Bruit | 30-130dB | 0,1dB | ±5dB | Personnalisé |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personnalisé |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0,01ug\m3 | ±10% | Personnalisé |
éclairement | 0-200000 Lux | ±7% | Personnalisé | |
Durée d'ensoleillement | 0-24h | 0,1h | ±0.1h | Personnalisé |
Température du sol | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Personnalisé |
Humidité du sol | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Personnalisé |
CE du sol | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Personnalisé |
PH du sol | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Personnalisé |
Évaporation | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Personnalisé |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Personnalisé |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
Matières volatiles organiques (COV) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FE | Personnalisé |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Personnalisé |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personnalisé |
HCl | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
PH3 | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personnalisé |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personnalisé |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personnalisé |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personnalisé |
HBr | 0-20ppm | 0,02ppm | ±3% FS | Personnalisé |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personnalisé |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personnalisé |




