جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:快递
شماره مشخصات:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
معرفی محصول
بیل مکانیکی متوسط YC230
وزن دستگاه:۲۳ تن
ظرفیت باکت:۱.۰۸ متر مکعب
قدرت موتور:۱۲۴ کیلووات
ویژگیهای محصول
۱. موتور کامینز
۲. قابلیت اطمینان ساختاری
۳. عملکرد عالی
۴. راندمان بالا
| دستهبندی | پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| اطلاعات کلی | مدل بیل مکانیکی | — | YC230 |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 23,100 | |
| ظرفیت باکت (SAE) | متر مکعب | ۱.۰۸ | |
| عرض باکت | میلیمتر | ۱,۳۴۰ | |
| موتور | مدل موتور | — | کامینز QSB7 |
| توان نامی | کیلووات / دور در دقیقه | ۱۲۴ / ۲,۰۵۰ | |
| عملکرد | حداکثر قابلیت شیبروی | درجه | ۳۵ درجه |
| حداکثر نیروی حفاری (بازو) | کیلونیوتن | 102 | |
| حداکثر نیروی حفاری (باكت) | کیلونیوتن | 139.3 | |
| سرعت حرکت (کم / زیاد) | کیلومتر بر ساعت | ۳.۴ / ۵.۲ | |
| حداکثر نیروی کشش (کشنده) | کیلونیوتن | نامشخص | |
| سرعت چرخش (پلتفرم) | دور در دقیقه | 13 – 15 | |
| محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 9,725 |
| حداکثر عمق حفاری | میلیمتر | ۶,۶۲۵ | |
| حداکثر شعاع حفاری | میلیمتر | 9,890 | |
| حداکثر شعاع حفاری در سطح زمین | میلیمتر | 9,725 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلیمتر | 6,815 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | ۳,۴۱۰ | |
| حداکثر عمق حفاری عمودی | میلیمتر | ۶,۰۴۰ | |
| حداکثر ارتفاع تیغه بولدوزر | میلیمتر | نامشخص | |
| حداکثر عمق تیغه بولدوزر | میلیمتر | نامشخص | |
| ابعاد حمل و نقل | طول کلی | میلیمتر | ۹,۶۹۵ |
| عرض کلی | میلیمتر | ۲,۹۹۰ | |
| ارتفاع کلی | میلیمتر | 3,115 | |
| شاسی زیرین و سازه | عرض شاسی زیرین | میلیمتر | 2,990 |
| طول شنی | میلیمتر | ۴,۴۵۰ | |
| عرض کفشک زنجیر | میلیمتر | 600 | |
| فاصله از زمین (شاسی زیرین) | میلیمتر | ۴۷۰ | |
| ارتفاع سکو از سطح زمین | میلیمتر | ۱,۰۷۰ | |
| شعاع چرخش انتهای پلتفرم | میلیمتر | 2,945 | |
| فاصله تا مرکز غلتکها | میلیمتر | 3,655 | |
| فاصله بین زنجیرها | میلیمتر | نامشخص | |
| سیستمهای هیدرولیک و سوخت | فشار کاری | مگاپاسکال | 34.3 |
| نرخ جریان هیدرولیک | لیتر بر دقیقه | 216 × 2 | |
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | 350 | |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک | لیتر | 210 | |
| فشار تماس با زمین | کیلوپاسکال | نامشخص | |
| بوم و بازو | طول بوم | میلیمتر | نامشخص |
| طول بازو (باکت) | میلیمتر | نامشخص | |
| سایر | زاویه سر فرمان | — | نامشخص |




