چندمنظوره و دقت بالا:
پشتیبانی از نظارت بر حداکثر 30 عنصر هواشناسی، شامل دمای محیط، رطوبت محیط، جهت باد، سرعت باد، بارش، فشار هوا، تابش خورشیدی، تابش فرابنفش، دمای خاک، رطوبت خاک، دید، CO، CO2، SO2 و غیره.
تمام مشخصات سنسور با استانداردهای صنعت هواشناسی جمهوری خلق چین مطابقت دارد و از دقت و قابلیت اطمینان بالای دادهها اطمینان حاصل میکند.
پردازنده با کارایی بالا:
مجهز به یک پردازنده دو هستهای 32 بیتی با عملکرد بالا که چندین کانال جمعآوری سیگنال را ادغام میکند و اطمینان از جمعآوری و پردازش دادهها به طور کارآمد و پایدار.
قابلیت حمل و نصب آسان:
فشرده و سبک، حمل و نصب آسان را فراهم میکند، مناسب برای استقرار سریع در محیطها و سناریوهای مختلف.
روشهای ارتباطی متعدد:
از پروتکل MODBUS RTU پشتیبانی میکند، با رابط RS485 برای ارتباط داده با کامپیوترها و سایر دستگاهها، که خواندن و پردازش دادهها در زمان واقعی را تسهیل میکند.
دوام و حفاظت:
واحد اصلی دارای درجه حفاظت IP68 است، در حالی که سایر قسمتها دارای درجه IP65 هستند و از عملکرد پایدار در محیطهای خشن اطمینان حاصل میکنند.
این دستگاه شامل اقدامات حفاظتی در برابر صاعقه برای اطمینان از ایمنی در طول طوفانهای تندری است.
هوشمندی و اتوماسیون:
دارای عملکرد خودآزمایی است؛ دستگاه هنگام راهاندازی به طور خودکار خود را بررسی میکند تا از عملکرد عادی اطمینان حاصل کند.
بازه جمعآوری دادهها قابل تنظیم است و از جمعآوری و انتقال دادهها در زمانبندی شده پشتیبانی میکند.

◀◀ پارامترهای محصول ▶▶
| نام سنسور | بازه اندازهگیری | دقت | وضوح |
|---|---|---|---|
| دمای محیط | -50 تا 120 درجه سانتیگراد | ±0.3 درجه سانتیگراد | 0.1 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محیط | 0 تا 100% رطوبت نسبی | ±2% (در صورت کمتر یا مساوی 80%)، ±3% (در صورت بیشتر از 80%) | 0.05% |
| دمای نقطه شبنم | -50~50℃ | مقدار محاسبه شده (رایگان) | 0.1 درجه سانتیگراد |
| سرعت باد | 0 تا 60 متر بر ثانیه | 2%+0.03Vm/s | 0.1 متر بر ثانیه |
| جهت باد | 0~360° | ±2 درجه | 1 درجه |
| قطبنمای الکترونیکی | 0 تا 360 درجه | ±2 درجه | 0.1° مغناطیسی |
| بارش (نوری) | 0 تا 4 میلیمتر بر دقیقه | ≤4% | 0.1mm |
| بارش (سطل واژگون) | 0 تا 4 میلیمتر بر دقیقه | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| فشار هوا | 300 تا 1100 هکتوپاسکال | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| تابش کل (فتوالکتریک) | 0~2000W | ≤5% | 1 وات بر متر مربع |
| کل تابش (ترمو الکتریک) | 0 تا 2000 وات | ≤2% | 1 وات بر متر مربع |
| تابش فرابنفش | 0 تا 500 وات | کمتر یا مساوی 5% | 1 وات بر متر مربع |
| شدت نور | 0 تا 200000 لوکس | ±5% | 10Lux |
| مدت زمان تابش خورشید | 0 تا 24 ساعت | ±0.1h | 0.1h |
| تابش فتوسنتزی فعال | 0 تا 2500 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| صدا | 20 تا 130dB | ±5 دسیبل | 0.1dB |
| PM2.5 | 0 تا 500 میکروگرم بر متر مکعب | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0 تا 1000 میکروگرم بر متر مکعب | ±5% | 0.01ug/m³ |
| دمای خاک | -50 تا +80 درجه سانتیگراد | ±0.3℃ | 0.1 درجه سانتیگراد |
| رطوبت خاک | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| شوری خاک | 0 تا 15 میلیسیمنس بر سانتیمتر | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH خاک | 1 تا 14 پیاچ | ±0.02PH | 0.01pH |
| تبخیر | 0 تا 200 میلیمتر | ±2% | 1mm |
| منوکسید کربن (CO) | 0 تا 20 پیپیام | ±2% مقیاس کامل | 0.001ppm |
| دیاکسید گوگرد (SO2) | 0 تا 1 پیپیام | ±2% مقیاس کامل | 0.001ppm |
| دیاکسید نیتروژن (NO2) | 0 تا 1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ازون (O3) | 0 تا 1 پیپیام | ±2%FS | 0.001 پیپیام |
| اکسیژن (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01% حجمی |
| دیاکسید کربن (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| ترکیبات آلی فرار (VOC) | 0 تا 20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| هیدروژن سولفید (H2S) | 0 تا 10ppm | ±2% مقیاس کامل | 0.001ppm |
| آمونیاک (NH3) | 0 تا 10 پیپیام | ±2%FS | 0.001ppm |
| متان (CH4) | 0 تا 5000ppm | ±2% مقیاس کامل | 1ppm |
| کلر (CL2) | 0 تا 10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| اکسید اتیلن (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01 پیپیام |
| پراکسید هیدروژن (H2O2) | 0~100ppm | ±2% مقیاس کامل | 0.01ppm |
| هیدروژن (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| هیدروژن کلراید (HCL) | 0~10ppm | ±2% مقیاس کامل | 0.01ppm |
| نیتروژن (N2) | 0~100%VOL | ±2% FS | 0.01VOL |
| اکسید نیتریک (NO) | 0 تا 1ppm | ±2%FS | 0.001 پیپیام |
| دیاکسید کلر (CLO2) | 0 تا 20ppm | ±2%FS | 0.01 پیپیام |
| متیل مرکاپتان (CH3SH) | 0 تا 10 پیپیام | ±2%FS | 0.01 پیپیام |
| برم (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| فسژن (COCL2) | 0~1ppm | ±2% مقیاس کامل | 0.001 پیپیام |
| پارامترهای دیگر | قابل تنظیم | لطفاً با فروش تماس بگیرید |

