جزئیات اساسی
روش حمل و نقل:پست سریع
معرفی محصول
◀◀ نکات کلیدی فروش ▶▶
طراحی صنعتی شیک با ساختار تمام آلومینیومی.
ابعاد فشردهتر، با دقت ±۱.۵ دسیبل و وضوح ۰.۱ دسیبل.
پشتیبانی از سفارشیسازی پارامترهای بیشتر




◀◀ سناریوهای کاربردی ▶▶


حسگر نویز دستگاهی است که برای شناسایی و نظارت بر نویز استفاده میشود. این دستگاه با تبدیل لرزش امواج صوتی به سیگنالهای الکتریکی، نظارت و کنترل نویز را محقق میسازد. جزء اصلی حسگر نویز یک میکروفن خازنی الکترت با حساسیت بالا است.
سنسور تشخیص دما، رطوبت، فشار، نویز، صدا و سطح صدا در محیط یکپارچه، دستگاه اندازهگیری نویز
سنسور تشخیص دما، رطوبت، فشار، نویز، صدا و سطح صدا در محیط یکپارچه، دستگاه اندازهگیری نویز
حسگر نویز با یک میکروفن الکترت خازنی مجهز است که به صدا حساس است. زمانی که امواج صوتی باعث لرزش فیلم الکترت میشوند، این امر منجر به تغییر در ظرفیت میشود و در نتیجه ولتاژ کوچکی تولید میکند. این تغییر ولتاژ تبدیل سیگنالهای صوتی به سیگنالهای الکتریکی را محقق میسازد.
◀◀ پارامترهای محصول ▶▶
پارامترهای عمومی - مناسب برای تمام سریها
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| محیط عملیاتی | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| ذخیرهسازی | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| جنس پوسته | آلیاژ آلومینیوم |
| طول کابل | 1m (پیشفرض)، طولهای دیگر به درخواست |
کد سفارش: X-1
| پارامتر | محدوده اندازهگیری | دقت | دقت | یادداشتها |
|---|---|---|---|---|
| نویز | 30~130dB | ±1.5dB (تصحیح نقطه 2Khz80dB) | 0.1dB | پاسخ فرکانسی: 35Hz~20KHz؛ وزندهی فرکانسی: A |
| منبع تغذیه | - | - | - | DC12~24V (پیشفرض)، DC5V در صورت درخواست |
| سیگنال خروجی | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
کد سفارش: X-2
| پارامتر | محدوده اندازهگیری | دقت | دقت | یادداشتها |
|---|---|---|---|---|
| نویز | 30~130dB | ±1.5dB (تصحیح نقطه 2Khz80dB) | 0.1dB | پاسخ فرکانسی: 35Hz~20KHz؛ وزندهی فرکانسی: A |
| دما | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| رطوبت نسبی | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| منبع تغذیه | - | - | - | DC12~24V (پیشفرض)، DC5V در صورت درخواست |
| سیگنال خروجی | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
کد سفارش: X-3
| پارامتر | محدوده اندازهگیری | دقت | دقت | یادداشتها |
|---|---|---|---|---|
| نویز | 30~130dB | ±1.5dB (تصحیح نقطه 2Khz80dB) | 0.1dB | پاسخ فرکانسی: 35Hz~20KHz؛ وزندهی فرکانسی: A |
| فشار بارومتریک | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| منبع تغذیه | - | - | - | DC12~24V (پیشفرض)، DC5V در صورت درخواست |
| سیگنال خروجی | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
کد سفارش: X-4
| پارامتر | محدوده اندازهگیری | دقت | دقت | یادداشتها |
|---|---|---|---|---|
| نویز | 30~130dB | ±1.5dB (تصحیح نقطه 2Khz80dB) | 0.1dB | پاسخ فرکانسی: 35Hz~20KHz; وزندهی فرکانسی: A |
| دما | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| رطوبت نسبی | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| فشار بارومتریک | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| منبع تغذیه | - | - | - | DC12~24V (پیشفرض)، DC5V در صورت درخواست |
| سیگنال خروجی | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





