◀◀ پارامترهای محصول ▶▶
عناصر | محدوده | دقت | دقت | پیکربندی |
دمای هوا | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | سفارشی |
رطوبت | ۰-۱۰۰٪ RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | سفارشی |
دمای نقطه شبنم | -40-50℃ | 0.1℃ | مقدار محاسبه شده (مکمل) | سفارشی |
حداکثر دمای روز | -۴۰-۱۲۳.۸ درجه سانتیگراد | ۰.۱ درجه سانتیگراد | مقدار محاسبه شده (رایگان) | سفارشی |
حداقل دمای روز | -40-123.8℃ | 0.1℃ | مقدار محاسبه شده (مکمل) | سفارشی |
جهت فراصوت | ۰-۳۶۰ درجه | ۱ درجه | ±2 درجه | سفارشی |
سرعت فراصوت | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | سفارشی |
سرعت باد میانگین ۲ دقیقه | ۰-۶۰ متر بر ثانیه | 0.1 متر بر ثانیه | مقدار محاسبه شده (رایگان) | سفارشی |
سرعت باد میانگین ۱۰ دقیقه | 0-60m/s | 0.1m/s | مقدار محاسبه شده (مکمل) | سفارشی |
قطبنمای الکترونیکی | 0-359.9° | 0.1° تغییر مغناطیسی | ±4° | سفارشی |
فشار | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | سفارشی |
بارندگی | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | سفارشی |
مجموع تابش (فتوالکتریک) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | سفارشی |
مجموع تابش روزانه انباشته | 0-99.99 | 0.01 | مقدار محاسبه شده (رایگان) | سفارشی |
مجموع تابش ماهانه | 0-9999 | 1 | مقدار محاسبه شده (رایگان) | سفارشی |
مجموع تابش سالانه | 0-9999 | 1 | مقدار محاسبه شده (رایگان) | سفارشی |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | سفارشی |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | سفارشی |
صدا | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | سفارشی |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | سفارشی |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±۱۰٪ | سفارشی |
شدت نور | 0-200000 Lux | ±7% | سفارشی | |
مدت زمان تابش خورشید | 0-24h | 0.1 ساعت | ±۰.۱ ساعت | سفارشی |
دمای خاک | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | سفارشی |
رطوبت خاک | 0-100%RH | ۰.۱٪ | ±۲٪ | سفارشی |
EC خاک | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | سفارشی |
PH خاک | ۱-۱۴ پیاچ | ۰.۱ | ±۲٪ | سفارشی |
تبخیر | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | سفارشی |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦۵٪ | سفارشی |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±۳٪ FS | سفارشی |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±۳٪ FS | سفارشی |
مواد فرار VOC | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±۳٪ FS | سفارشی |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±۳٪ FS | سفارشی |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±۳٪ FS | سفارشی |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | سفارشی |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | سفارشی |
N2 | 0-100%VOL | ۰.۰۱٪ VOL | ±3% FS | سفارشی |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
ClO₂ | 0-50ppm | ۰.۰۱ppm | ±3% FS | سفارشی |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | سفارشی |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | سفارشی |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | سفارشی |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | سفارشی |




