◀◀ Parámetros del producto ▶▶
Sensores esenciales para el monitoreo del ambiente del sustrato
El cultivo de sustrato depende del mantenimiento debalance agua-aire-nutrientes, requiriendo monitoreo de:
(1) Parámetros de sensores relacionados con el sustrato
Interfaz de salida | SDI-12, V1.3 |
Fuente de Alimentación | 3.6-16V/CC |
Consumo de Energía | Corriente en reposo: 30uA Medición de Corriente: 10mA durante 150ms de medición |
Medición de humedad del suelo | Permitividad dieléctrica aparente (xa: Rango: 1-81 (aire - agua) Resolución: 1.00-40.00:±0.1, 40.00-81.00:±0.5 Precisión: 1.00-40.00:±2%, 40.00-81.00:±5% Humedad del suelo (VWC): Rango: 0%-100% (aire - agua) Resolución: derivada de la función de conversión de épsilon a VWC Precisión: derivada de la función de conversión de épsilon a VWC |
Medición de CE | Rango: 0-23ds/m Resolución: 0-7ds/m, 0.01ds/m; 7-23ds/m, 0.05ds/m Precisión: 0-7ds/m, 5%; 7-23ds/m, 15% Compensación de temperatura de CE: 0-50°C |
Medición de temperatura | Rango: -40~80°C, Resolución: 0.1°C, Precisión: ±0.5°C |
Técnica de medición | Humedad por FDR y CE por excitación de CA |
Clasificaciones IP | IP68 |
Temperatura de funcionamiento | -40~85°C |
Varilla del sensor | Acero inoxidable |
Sensor sellado | Resina epoxi |
Instalación | Instalación en superficie o enterrada |
Longitud del Cable | 5 metros o personalizado |
Dimensión | 88*71*26mm |
(2) Parámetros ambientales

| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Rango de temperatura | -40°C a 75°C (±0.2°C de precisión) |
| Rango de Humedad | 0–100% HR (±3% de precisión) |
| Rango de CO2 | 0–5000ppm (±50ppm +5% de precisión) |
| Rango de iluminancia | 0–200.000 Lux (interior: 0–65.535 Lux) |
| Salidas | 4–20mA / 0–10V / RS485 (Modbus-RTU) / RS232 |
| Fuente de alimentación | 9–30V CC (12V recomendado) |
| Grado de Protección | IP65 (resistente al polvo/agua) |
| Opciones de sonda | Integrada (estándar, PE, metal) / Externa (alta temperatura, roscada) |
| Dimensiones | Diseño compacto de montaje en pared (espaciado de orificios de 105 mm) |
| Comunicación | Protocolo Modbus-RTU, velocidad en baudios de 9600 |
¡También admite otros parámetros, póngase en contacto con ventas!


