Detalles esenciales
Envío:快递
Introducción del producto
◀◀ Parámetros del Producto ▶▶
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Sensor de Ruido BGT-WZS |
| Rango de Medición | 30-130 dB |
| Respuesta de Frecuencia | 31.5Hz - 8kHz |
| Dispositivo de Calibración | B & K (Bruel & Kjaer) 4231 |
| Precisión | ±3dB @ 23±5℃ (IEC 61672 Clase 2) Calibrado a 94dB (1kHz) |
| Fuente de Alimentación | 5VDC o 9-30VDC |
| Salida | RS485/RS232/4-20mA/0-5V/0-2.5V |
| Longitud del Cable | Estándar 2.5M |
| Material | ABS y aleación de aluminio |
| Temperatura de Operación | -40℃~80℃ @ ≤100% RH |
| Consumo de Energía | <500mW |
| Tiempo de Respuesta | <200ms |
| Tamaño del Micrófono | 0.5 pulgadas |
| Clasificación de Impermeabilidad | IP55 |
◀◀ Escenarios de Aplicación ▶▶

Pruebas de ruido en arterias de tráfico urbano y carreteras urbanas

Monitoreo de ruido ambiental fuera de hospitales y escuelas

Detección de ruido ambiental en obras de construcción y centrales térmicas










