Detalles esenciales
Envío:Envío rápido
Introducción del producto
◀◀ Puntos Clave de Venta ▶▶
Elegante diseño industrial con una construcción totalmente de aluminio.
Dimensiones más compactas, con una precisión de ±1.5 dB y una resolución de 0.1 dB.
Soporte para la personalización de más parámetros




◀◀ Escenarios de Aplicación ▶▶


Un sensor de ruido es un dispositivo utilizado para detectar y monitorear el ruido. Permite el monitoreo y control del ruido convirtiendo la vibración de las ondas sonoras en señales eléctricas. El componente central del sensor de ruido es un micrófono de condensador de electreto de alta sensibilidad.
Sensor integrado de temperatura, humedad, presión, ruido, sonido y nivel de voz para detección de ruido, instrumento de medición de ruido
Sensor integrado de temperatura, humedad, presión, ruido, sonido y nivel de voz para detección de ruido, instrumento de medición de ruido
El sensor de ruido está equipado con un micrófono de electreto capacitivo sensible al sonido. Cuando las ondas sonoras hacen vibrar la película de electreto, se produce un cambio en la capacitancia, generando así un pequeño voltaje correspondiente. Esta variación de voltaje permite la conversión de señales de sonido a señales eléctricas.
◀◀ Parámetros del producto ▶▶
Parámetros generales - Adecuado para todas las series
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Entorno operativo | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Almacenamiento | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Longitud del cable | 1m (por defecto), otra longitud bajo pedido |
Código de pedido: X-1
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1.5dB (corrección de punto de 2Khz80dB) | 0.1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación de frecuencia: A |
| Fuente de Alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Código de pedido: X-2
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1.5dB (corrección de punto de 2Khz a 80dB) | 0.1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación de frecuencia: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Humedad Relativa | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Fuente de Alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Código de pedido: X-3
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1.5dB (corrección en el punto de 2Khz80dB) | 0.1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación de frecuencia: A |
| Presión barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Código de Pedido: X-4
| Parámetro | Rango de Medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1.5dB (corrección de punto de 2Khz80dB) | 0.1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación de frecuencia: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| Humedad Relativa | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Presión barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de Salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





