◀◀ Puntos Clave de Venta ▶▶
Monitorización y Alarma en Tiempo Real
Mide la precipitación, el nivel del agua y la velocidad del caudal con alta precisión.
Activa automáticamente alarmas audibles (sirena) y visuales (luces intermitentes) cuando se superan los umbrales.
Transmisión de Datos Multicanal
Soporta Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh para una comunicación fiable.
Respuesta Inteligente por Voz
Escalada de alerta multinivel preconfigurada a través de aplicaciones de advertencia basadas en la nube.
Enlace Multi-Estación
Las alarmas aguas arriba activan alertas simultáneas aguas abajo para una evacuación coordinada.
Fuente de Alimentación Flexible
Alimentado por energía solar, con respaldo de batería o por CA (opcional) para mayor resiliencia.
Gestión Remota
Soporta configuración remota, actualizaciones OTA y monitoreo de estado en tiempo real.


Estación de Alarma Acústico-Óptica-Electrónica Dispositivo de Alarma en la Nube
◀◀ Parámetros del Producto ▶▶
Unidad de Control Principal
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje de Trabajo | CC 9~24V |
| Consumo de Energía en Espera | ≤10mA |
| Cumplimiento | SL651-2014 (Protocolo de Monitorización Hidrológica) |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50,000 horas |
Pluviómetro de Cubeta Basculante
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diámetro del Colector de Lluvia | Φ200±0.0mm |
| Resolución | 0.5mm |
| Precisión | ≤±4% |
| Rango de Intensidad de Lluvia | 0~4mm/min (máx. 8mm/min) |
| Material | Acero Inoxidable |
Sensor de Nivel de Agua por Radar
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango | 0.1~45m |
| Frecuencia | 80GHz |
| Precisión | ±3mm |
| Tipo de Antena | Matriz Plana (Ángulo del Haz ≤8°) |
| Protección | IP68 |
Luz de Alarma y Altavoz
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Luz de Alarma | ≥1000lx (LED Rojo) |
| Altavoz | 2×50W (impedancia de 4Ω) |
Pantalla y Cámara
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Pantalla LED | 440×800mm (matriz de puntos 64×64) |
| Cámara de Vigilancia | 2MP, zoom óptico 23×, codificación H.265 |
Lista de Equipos (Tabla en Inglés)
| No. | Artículo | Cantidad | Especificaciones | Precio Unitario (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluviómetro de Cubeta Basculante | 1 | Φ200mm, ±4% de precisión | ~ |
| 2 | Sensor de Nivel de Agua por Radar | 1 | 0.1–45m, precisión de ±3mm | ~ |
| 3 | Unidad de Control Principal | 1 | Cumple con SL651-2014 | ~ |
| 4 | Luz de Alarma | 1 | LED Rojo, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Altavoz | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Panel de Pantalla LED | 1 | 440×800mm, matriz de puntos de 64×64 | ~ |
| 7 | Cámara PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Panel Solar | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batería | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Carcasa Impermeable | 1 | Integrado con unidad de control | ~ |
| 11 | Controlador de Carga Solar | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Pararrayos | 1 | Protección contra sobretensiones | ~ |
| 13 | Tarjeta SIM de Datos | 1 | 100GB/mes (plan de 3 años) | ~ |
| 14 | Poste de Montaje y Soportes | 1 | Altura de 3m, acero galvanizado | ~ |
| 15 | Kit de Puesta a Tierra | 1 | Resistencia ≤10Ω | ~ |
| Total | ¡Por favor, contacte con ventas! |
Para Protocolo de Comunicación, aquí para más.


