Multifuncionalidad y Alta Precisión:
Soporta el monitoreo de hasta 30 elementos meteorológicos, incluyendo temperatura ambiente, humedad ambiente, dirección del viento, velocidad del viento, precipitación, presión atmosférica, radiación solar, radiación ultravioleta, temperatura del suelo, humedad del suelo, visibilidad, CO, CO2, SO2, etc.
Todas las especificaciones de los sensores cumplen con los estándares de la industria meteorológica de la República Popular China, lo que garantiza una alta precisión y fiabilidad de los datos.
Procesador de Alto Rendimiento:
Equipado con un procesador de doble núcleo de 32 bits de alto rendimiento que integra múltiples canales de adquisición de señales, asegurando una adquisición y procesamiento de datos eficientes y estables.
Portabilidad y Fácil Instalación:
Compacto y ligero, lo que facilita su transporte e instalación, adecuado para un despliegue rápido en diversos entornos y escenarios.
Múltiples métodos de comunicación:
Soporta el protocolo MODBUS RTU, con interfaz RS485 para la comunicación de datos con ordenadores y otros dispositivos, facilitando la lectura y el procesamiento de datos en tiempo real.
Durabilidad y Protección:
La unidad principal tiene un índice de protección IP68, mientras que otras partes tienen un índice IP65, lo que garantiza un funcionamiento estable en entornos hostiles.
El dispositivo incluye medidas de protección contra rayos para garantizar la seguridad durante las tormentas eléctricas.
Inteligencia y Automatización:
Incluye una función de autocomprobación; el dispositivo realiza autocomprobaciones automáticamente al arrancar para garantizar un funcionamiento normal.
Los intervalos de recolección de datos se pueden configurar, admitiendo la recolección y transmisión de datos programada.

◀◀ Parámetros del Producto ▶▶
| Nombre del sensor | Rango de Medición | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Humedad ambiente | 0~100%RH | ±2%(≤80%), ±3%(>80%) | 0.05% |
| Temperatura del Punto de Rocío | -50~50℃ | Valor Calculado (Complementario) | 0.1℃ |
| Velocidad del viento | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Dirección del Viento | 0~360° | ±2° | 1° |
| Brújula Electrónica | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnético |
| Precipitación (Óptica) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Precipitación (Pluviómetro de Sifón) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Presión atmosférica | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Radiación Total (Fotoeléctrica) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiación Total (Termoeléctrico) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiación Ultravioleta | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Iluminancia | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Duración del sol | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Radiación Fotosintéticamente Activa | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Ruido | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Temperatura del suelo | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Humedad del suelo | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salinidad del suelo | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH del Suelo | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Evaporación | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monóxido de Carbono (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dióxido de Azufre (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dióxido de Nitrógeno (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozono (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxígeno (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfuro de Hidrógeno (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Amoníaco (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Metano (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Cloro (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Óxido de Etileno (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Peróxido de Hidrógeno (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrógeno (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Cloruro de Hidrógeno (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitrógeno (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Óxido Nítrico (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dióxido de cloro (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Mercaptano de Metilo (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromo (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgeno (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Otros Parámetros | Personalizable | Consulte a ventas |

