◀◀ Parámetros del producto ▶▶
Elementos | Rango | Resolución | Precisión | Configuración |
Temperatura | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | Personalizado |
Humedad | 0-100%RH | 0.10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Personalizado |
Temperatura del punto de rocío | -40-50℃ | 0.1℃ | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Temperatura máxima del día | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Temperatura mínima del día | -40-123.8℃ | 0.1℃ | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Dirección ultrasónica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizado |
Velocidad ultrasónica | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | Personalizado |
Promedio de velocidad del viento de 2 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Promedio de velocidad del viento de 10 min | 0-60m/s | 0.1m/s | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
brújula electrónica | 0-359.9° | 0.1° de variación magnética | ±4° | Personalizado |
Presión | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | Personalizado |
Precipitación | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | Personalizado |
Radiación total (Fotoeléctrica) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
Acumulación diaria total de radiación | 0-99.99 | 0.01 | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Acumulación mensual de radiación total | 0-9999 | 1 | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
Acumulación anual de radiación total | 0-9999 | 1 | Valor calculado (complementario) | Personalizado |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | Personalizado |
Ruido | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | Personalizado |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | Personalizado |
Iluminancia | 0-200000 Lux | ±7% | Personalizado | |
Duración del sol | 0-24h | 0.1h | ±0.1h | Personalizado |
Temperatura del suelo | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | Personalizado |
Humedad del suelo | 0-100%RH | 0.1% | ±2% | Personalizado |
EC del suelo | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | Personalizado |
PH del suelo | 1-14PH | 0.1 | ±2% | Personalizado |
Evaporación | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | Personalizado |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Personalizado |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
Materia volátil VOC | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizado |
HCl | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizado |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | Personalizado |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
ClO₂ | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | Personalizado |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | Personalizado |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | Personalizado |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | Personalizado |




