Wesentliche Details
Versand:Expresslieferung
Spezifikationsnummer:Rated Power:8.8KVA
Produkteinführung
YC9800XE
8,8-kVA-Dieselgenerator
YC9800XE
8,8-kVA-Dieselgenerator
YC9800XE
8,8-kVA-Dieselgenerator
YC9800XE
8,8-kVA-Dieselgenerator
Produktmerkmale
- Effiziente und energiesparende Leistungsentfaltung
- Das Gehäuse aus Legierung ist robust und langlebig
- Intelligenter Schutz, sicher und sorgenfrei
Produktparameter
Modell | YC9800XE-3D |
Nennfrequenz (HZ) | 50 |
Nennspannung (V) | 220/380 |
Nennstrom (A) | 31.8/13.3 |
Nennleistung (kVA) | 7/8,8 |
Max. Leistung (kVA) | 7,44/9,3 |
Leistungsfaktor (cosφ) | 1/0,8 |
Phasenzahl | Einphasig/ Dreiphasig |
Abmessungen (ohne Räder) (mm) | 730x495x620 |
Nettogewicht (kg) | 135 |
Bruttogewicht (kg) | 131 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 12,5 |
Geräuschpegel (dB/7m) | 85 |
Motormodell | YC195FE |
Motortyp | Reihenmotor, Einzylinder, Viertakt |
Luftansaugtyp | Natürlich angesaugt |
Kühlungsart | Zwangsbelüftet gekühlt |
Drehzahlregelungsmodus | Maschine |
Bohrung (mm) | 95 |
Hub (mm) | 75 |
Hubraum (L) | 0,532 |
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kW·h) | 280 |
Schmierölkapazität (L) | 1,6 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 |
Startsystem | Elektrostart |
Isolationsklasse des Motors | F |
Statische Regelabweichung (%) | 5 |
Temperaturanstieg | 40 |
