Wesentliche Details
Versand:快递
Spezifikationsnummer:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
Produkteinführung
YC230 Mittlerer Bagger
Maschinengewicht:23t
Schaufelvolumen:1,08m³
Motorleistung:124kW
Produktmerkmale
1. Cummins-Motor
2. Strukturelle Zuverlässigkeit
3. Hervorragende Leistung
4. Hohe Effizienz
| Kategorie | Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Baggermodell | — | YC230 |
| Betriebsgewicht | kg | 23.100 | |
| Löffelvolumen (SAE) | m³ | 1,08 | |
| Löffelbreite | mm | 1.340 | |
| Motor | Motormodell | — | Cummins QSB7 |
| Nennleistung | kW / U/min | 124 / 2.050 | |
| Leistung | Maximale Steigfähigkeit | ° | 35° |
| Max. Grabkraft (Arm) | kN | 102 | |
| Max. Grabkraft (Löffel) | kN | 139,3 | |
| Fahrgeschwindigkeit (Niedrig / Hoch) | km/h | 3,4 / 5,2 | |
| Maximale Zugkraft | kN | N/V | |
| Drehgeschwindigkeit (Plattform) | U/min | 13 – 15 | |
| Arbeitsbereich | Maximale Grabhöhe | mm | 9.725 |
| Maximale Grabtiefe | mm | 6.625 | |
| Maximaler Grabenradius | mm | 9.890 | |
| Max. Grabtiefe auf Bodenniveau | mm | 9.725 | |
| Maximale Schütthöhe | mm | 6.815 | |
| Minimaler Schwenkradius | mm | 3.410 | |
| Maximale vertikale Grabtiefe | mm | 6.040 | |
| Max. Höhe des Planierschilds | mm | N/V | |
| Max. Planierschildtiefe | mm | N/V | |
| Transportabmessungen | Gesamtlänge | mm | 9.695 |
| Gesamtbreite | mm | 2.990 | |
| Gesamthöhe | mm | 3.115 | |
| Unterwagen & Struktur | Unterwagenbreite | mm | 2.990 |
| Kettenlänge | mm | 4.450 | |
| Kettenplattenbreite | mm | 600 | |
| Bodenfreiheit (Unterwagen) | mm | 470 | |
| Plattformhöhe über Boden | mm | 1.070 | |
| Heckdrehradius der Plattform | mm | 2.945 | |
| Abstand zur Mitte der Rollen | mm | 3.655 | |
| Spurweite | mm | N/V | |
| Hydraulik- & Kraftstoffsysteme | Arbeitsdruck | MPa | 34,3 |
| Hydraulischer Durchfluss | L/min | 216 × 2 | |
| Kraftstofftankkapazität | L | 350 | |
| Hydrauliköltank-Kapazität | L | 210 | |
| Bodendruck | kPa | N/V | |
| Ausleger & Stiel | Auslegerlänge | mm | N/V |
| Stiellänge | mm | N/V | |
| Sonstiges | Lenkkopfwinkel | — | N/V |




