Multifunktionalität und hohe Präzision:
Unterstützt die Überwachung von bis zu 30 meteorologischen Elementen, einschließlich Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Luftdruck, Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Sichtweite, CO, CO2, SO2 usw.
Alle Sensorspezifikationen entsprechen den meteorologischen Industriestandards der Volksrepublik China und gewährleisten eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten.
Hochleistungs-Prozessor:
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Dual-Core 32-Bit-Prozessor, der mehrere Signalakquisitionskanäle integriert und eine effiziente und stabile Datenerfassung und -verarbeitung gewährleistet.
Portabilität und einfache Installation:
Kompakt und leicht, einfach zu transportieren und zu installieren, geeignet für den schnellen Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Szenarien.
Mehrere Kommunikationsmethoden:
Unterstützt das MODBUS RTU-Protokoll mit RS485-Schnittstelle für die Datenkommunikation mit Computern und anderen Geräten, was das Lesen und Verarbeiten von Daten in Echtzeit erleichtert.
Haltbarkeit und Schutz:
Die Haupteinheit hat eine Schutzart von IP68, während andere Teile eine Schutzart von IP65 haben, was einen stabilen Betrieb in rauen Umgebungen gewährleistet.
Das Gerät verfügt über Blitzschutzmaßnahmen, um die Sicherheit während Gewittern zu gewährleisten.
Intelligenz und Automatisierung:
Verfügt über eine Selbstprüffunktion; das Gerät führt beim Start automatisch Selbstprüfungen durch, um einen normalen Betrieb sicherzustellen.
Datenerfassungsintervalle können eingestellt werden, unterstützt geplante Datenerfassung und -übertragung.

◀◀ Produktparameter ▶▶
| Sensorname | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Taupunkttemperatur | -50~50℃ | Berechneter Wert (kostenlos) | 0.1℃ |
| Windgeschwindigkeit | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0,1m/s |
| Windrichtung | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektronischer Kompass | 0°~360° | ±2° | 0,1° Magnetisch |
| Niederschlag (optisch) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1mm |
| Niederschlag (Kippwaage) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2mm/0,5mm |
| Luftdruck | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0,1hPa |
| Gesamtstrahlung (Fotoelektrisch) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Gesamtstrahlung (thermoelektrisch) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Ultraviolettstrahlung | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Beleuchtungsstärke | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Sonnenscheindauer | 0~24h | ±0.1h | 0,1h |
| Photosynthetisch aktive Strahlung | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Geräusch | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Bodentemperatur | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0.1℃ |
| Bodenfeuchte | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Bodenfeuchte | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01mS/cm |
| Boden-pH | 1~14PH | ±0.02PH | 0,01pH |
| Verdampfung | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Kohlenmonoxid (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sauerstoff (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Wasserstoffsulfid (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Ammoniak (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Methan (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ethylenoxid (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Wasserstoff (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Wasserstoffchlorid (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Stickstoff (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Stickoxid (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Chlordioxid (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methylmercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Phosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Andere Parameter | Anpassbar | Bitte wenden Sie sich an den Vertrieb |

