Wesentliche Details
Versand:Expresslieferung
Produkteinführung
◀◀ Wichtige Verkaufsargumente ▶▶
Elegantes Industriedesign mit einer Vollaluminiumkonstruktion.
Kompaktere Abmessungen mit einer Genauigkeit von ±1,5 dB und einer Auflösung von 0,1 dB.
Unterstützt die Anpassung weiterer Parameter




◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶


Ein Geräuschsensor ist ein Gerät zur Erfassung und Überwachung von Lärm. Er realisiert die Überwachung und Steuerung von Lärm, indem er die Vibration von Schallwellen in elektrische Signale umwandelt. Die Kernkomponente des Geräuschsensors ist ein hochempfindliches Elektret-Kondensatormikrofon.
Integrierter Umwelttemperatur-Feuchtigkeitsdruck-Lärm-Sprachpegel-Erkennungssensor Lärmmessgerät
Integrierter Umwelttemperatur-Feuchtigkeitsdruck-Lärm-Sprachpegel-Erkennungssensor Lärmmessgerät
Der Geräuschsensor ist mit einem kapazitiven Elektretmikrofon ausgestattet, das empfindlich auf Schall reagiert. Wenn Schallwellen den Elektretfilm zum Vibrieren bringen, führt dies zu einer Änderung der Kapazität und erzeugt dadurch eine entsprechende winzige Spannung. Diese Spannungsänderung realisiert die Umwandlung von Audiosignalen in elektrische Signale.
◀◀ Produktparameter ▶▶
Allgemeine Parameter - Geeignet für alle Serien
| Parameter | Details |
|---|---|
| Betriebsumgebung | -20℃~+60℃@(10%~90%) RH |
| Speicherung | -20℃~+80℃@(10%~90%) RH |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Kabellänge | 1m (Standard), andere Längen auf Anfrage |
Bestellcode: X-1
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1 dB | Frequenzgang: 35Hz~20KHz; Frequenzbewertung: A |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Bestellcode: X-2
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Rauschen | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1dB | Frequenzgang: 35Hz~20KHz; Frequenzbewertung: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% RH | ±2 % RH | 0,01% RH | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Bestellcode: X-3
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Rauschen | 30~130dB | ±1,5 dB (2 kHz, 80 dB Punktkorrektur) | 0,1dB | Frequenzgang: 35Hz~20KHz; Frequenzbewertung: A |
| Luftdruck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Bestellcode: X-4
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1dB | Frequenzgang: 35Hz~20KHz; Frequenzgewichtung: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2 ℃@(0~60) ℃ | 0,01℃ | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% RH | ±2%RH | 0,01% RH | - |
| Luftdruck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





