◀◀ Hauptverkaufsargumente ▶▶
Echtzeitüberwachung & Alarm
Misst Niederschlag, Wasserstand und Strömungsgeschwindigkeit mit hoher Präzision.
Löst automatisch akustische (Sirene) und visuelle (blinkende Lichter) Alarme aus, wenn Schwellenwerte überschritten werden.
Mehrkanal-Datenübertragung
Unterstützt Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh für zuverlässige Kommunikation.
Intelligente Sprachausgabe
Vorkonfigurierte mehrstufige Alarmweiterleitung über Cloud-basierte Warn-Apps.
Multi-Station-Verknüpfung
Vorgelagerte Alarme lösen gleichzeitig nachgelagerte Benachrichtigungen für koordinierte Evakuierungen aus.
Flexible Stromversorgung
Solarbetrieben, batteriegepuffert oder netzbetrieben (optional) für Ausfallsicherheit.
Fernverwaltung
Unterstützt Fernkonfiguration, OTA-Updates und Echtzeit-Statusüberwachung.


Akustisch-Optisch-Elektronische Alarmstation Cloud-Alarmgerät
◀◀ Produktparameter ▶▶
Hauptsteuereinheit
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebsspannung | DC 9~24V |
| Standby-Stromverbrauch | ≤10mA |
| Konformität | SL651-2014 (Protokoll für hydrologische Überwachung) |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 Stunden |
Kippwaagen-Regenmesser
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Durchmesser des Regenmessers | Φ200±0,0mm |
| Auflösung | 0,5mm |
| Genauigkeit | ≤±4% |
| Niederschlagsintensitätsbereich | 0~4mm/min (max. 8mm/min) |
| Material | Edelstahl |
Radarsensor für Wasserstand
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bereich | 0,1~45m |
| Frequenz | 80GHz |
| Genauigkeit | ±3mm |
| Antennentyp | Planar Array (Abstrahlwinkel ≤8°) |
| Schutz | IP68 |
Alarmlicht & Lautsprecher
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Alarmleuchte | ≥1000lx (rote LED) |
| Lautsprecher | 2×50W (4Ω Impedanz) |
Display & Kamera
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| LED-Anzeige | 440×800mm (64×64 Punktmatrix) |
| Überwachungskamera | 2MP, 23× optischer Zoom, H.265-Kodierung |
Geräteliste (englische Tabelle)
| Nr. | Artikel | Anzahl | Spezifikationen | Stückpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippwaagen-Regenmesser | 1 | Φ200mm, ±4% Genauigkeit | ~ |
| 2 | Radar-Wasserstandssensor | 1 | 0,1–45m, ±3mm Genauigkeit | ~ |
| 3 | Hauptsteuereinheit | 1 | SL651-2014 konform | ~ |
| 4 | Alarmleuchte | 1 | Rote LED, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Lautsprecher | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | LED-Display-Panel | 1 | 440×800mm, 64×64 Punktmatrix | ~ |
| 7 | PTZ-Kamera | 1 | 2MP, 23× Zoom | ~ |
| 8 | Solarpanel | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batterie | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Wasserdichtes Gehäuse | 1 | Integriert mit Steuereinheit | ~ |
| 11 | Solar-Laderegler | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Blitzableiter | 1 | Überspannungsschutz | ~ |
| 13 | Daten-SIM-Karte | 1 | 100 GB/Monat (3-Jahres-Plan) | ~ |
| 14 | Montagemast & Halterungen | 1 | 3m Höhe, verzinkter Stahl | ~ |
| 15 | Erdungskit | 1 | ≤10Ω Widerstand | ~ |
| Gesamt | Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb! |
Für Kommunikationsprotokoll, hier für mehr.


