◀◀ Key Selling Points ▶▶
∎ Nach Bedarf können beliebige Überwachungselemente ausgewählt werden: Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag/Licht/Sonneneinstrahlung;
∎Die Kosten sind niedrig, geeignet für Netzpunkte;
∎The machine power consumption is low, only 0.2 W, especially suitable for occasions of high power consumption requirements;
∎ Kleine Größe, modulares Design zur Erleichterung der Integration und flexible Anordnung;
∎Hocheffizienter Filteralgorithmus, unter Berücksichtigung der speziellen Kompensationstechnologie für Regen- und Nebelwetter, um die Stabilität und Konsistenz der Daten zu gewährleisten;
∎Jedes Wetterinstrument wurde vor der Lieferung getestet, um sicherzustellen, dass die Umweltdaten den nationalen Standards entsprechen;
∎Wide environmental adaptability, Product development after strict high and low temperature, waterproof, salt spray and other environmental tests.Ultrasonic probe in the case of no heating, at -40℃ low temperature environment, the equipment can still work normally.

◀◀ Produktparameter ▶▶
Elektrische Parameter | Mechanische Strukturparameter | ||
Betriebsleistung | DC9V-30V oder 5V | Material | ABSengineering plastic |
Stromverbrauch | 200mW (Standard 5 Elemente mit Kompass) | Eingangskabel | Aviation socket, sensor cable 3 meters |
Ausgang | RS485 Modbus | Farbe | Milchweiß |
Betriebsumgebungsfeuchtigkeit | 0~100% RH | IP-Klasse | IP65 |
Betriebsumgebungstemperatur | -40℃~+80℃ | Weight | 240 g (5 Elemente) |
configuration | Elemente | Messbereich | Accuracy | Auflösung | Stromverbrauch |
Conventional two elements | Windgeschwindigkeit | 0~45m/s | Anlaufwind ≤0,8m/s, ±(0,5+0,02V)m/s; | 0.01m/s | 0.12W |
Wind direction | 0~360 | ±3° | 1° | ||
Optionale Elemente | □ Lufttemperatur | -40~80℃ | ±0,3℃ | 0.1℃ | 1mW |
□ Luftfeuchtigkeit | 0~100%RH | ±5% RH | 0,1% RH | ||
□ Pressure | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0,1 hPa | 0.1mW | |
□ Compass | 0~360 | ±5° | 1° | 10mW | |
Optionale Elemente | □ Tropfensensor Regenfall | Messbereich: 0~4.00mm/min | ±4% (Indoor statischer Test, Regenintensität 2 mm/min) | 0.03mm | 0.24W |
□ illuminance | 0~200000Lux | ±4% | 1 Lux | 0,1mW | |
□ Radiation | 0-1500 W/m2 | ±3% | 1W/m2 | 400mW | |
Der gesamte Stromverbrauch = Optionaler Sensorstromverbrauch + Grundplatine Stromverbrauch | Basic power consumption of mainboard | 200mW | |||
◀◀ Anwendungsfälle ▶▶
∎ Agrarmeteorologie,
∎ Intelligente Straßenlaterne
∎Umweltüberwachung in Erholungsgebieten
∎ Autobahnmeteorologische Überwachung
Low cost and simple operation.


