◀◀ Produktparameter ▶▶
Elemente | Bereich | Auflösung | Genauigkeit | Konfiguration |
Temperatur | -40-123,8℃ | 0,1℃ | ±0,3℃ | Kundenspezifisch |
Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 0,10% | ±2%(≦80%)±5%(>80%) | Kundenspezifisch |
Taupunkttemperatur | -40-50℃ | 0,1℃ | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
Maximale Temperatur des Tages | -40-123,8℃ | 0,1℃ | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
Minimale Temperatur des Tages | -40-123,8℃ | 0,1℃ | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
Ultraschallrichtung | 0-360° | 1° | ±2° | Kundenspezifisch |
Ultraschallgeschwindigkeit | 0-60m/s | 0,1 m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0,03V m/s(>20m/s) | Kundenspezifisch |
2-Minuten-Durchschnittsgeschwindigkeit | 0-60m/s | 0,1m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Benutzerdefiniert |
10-Minuten-Durchschnittsgeschwindigkeit | 0-60 m/s | 0,1 m/s | Berechneter Wert (kostenlos) | Benutzerdefiniert |
Elektronischer Kompass | 0-359,9° | 0,1° magnetische Variation | ±4° | Kundenspezifisch |
Druck | 300-1100hpa | 0,1 hpa | ±0,12 hpa | Kundenspezifisch |
Niederschlag | 0-999,9mm | 0,2mm\0,5mm | ≦0,2 mm | Kundenspezifisch |
Gesamtstrahlung (Photoelektrisch) | 0-2000W | 1 W/㎡ | ≦5% | Kundenspezifisch |
Tägliche Gesamtabsorption der Strahlung | 0-99,99 | 0,01 | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
Gesamtstrahlung monatliche Akkumulation | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
Gesamtstrahlung jährliche Akkumulation | 0-9999 | 1 | Berechneter Wert (kostenlos) | Kundenspezifisch |
UV | 0-500w | 1 W/㎡ | ≦5% | Benutzerdefiniert |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20 ppm | Kundenspezifisch |
Lärm | 30-130dB | 0,1 dB | ±5dB | Benutzerdefiniert |
PM2,5 | 0-500 ug/m³ | 0,01 ug\m3 | ±10% | Benutzerdefiniert |
PM10 | 0-1000 ug/m³ | 0,01ug\m3 | ±10% | Benutzerdefiniert |
Beleuchtungsstärke | 0-200000 Lux | ±7% | Benutzerdefiniert | |
Sonnenscheindauer | 0-24 h | 0,1h | ±0,1h | Benutzerdefiniert |
Bodentemperatur | -50-80℃ | 0,1℃ | ±0,1℃ | Benutzerdefiniert |
Bodenfeuchtigkeit | 0-100%RH | 0,1% | ±2% | Benutzerdefiniert |
Boden-EC | 0-15mS/cm | 0,01 | ±0,5% | Benutzerdefiniert |
Boden-PH | 1-14PH | 0,1 | ±2% | Benutzerdefiniert |
Verdunstung | 0-200 mm | 0,1mm | ±1,5% | Benutzerdefiniert |
PAR | 0-500W | 1W/㎡ | ≦5% | Benutzerdefiniert |
CO | 0-10ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
SO2 | 0-1ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
O3 | 0-1ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
NO2 | 0-1ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
VOC flüchtige Stoffe | 0-20ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
H2S | 0-10ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
NH3 | 0-10ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
CH2O | 0-1ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
CI2 | 0-10ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
C2H4O | 0-100ppm | 0,001 ppm | ±3% FS | Angepasst |
H₂O₂ | 0-100ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
H2 | 0-1000ppm | 1 ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
HCl | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
HCN | 0-20 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
PH3 | 0-20ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
O2 | 0-30%VOL | 0,01%VOL | ±3% FS | Kundenspezifisch |
N2 | 0-100%VOL | 0,01% VOL | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
NO | 0-1ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
ClO₂ | 0-50ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
CH4S | 0-10 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Benutzerdefiniert |
C₂H₄ | 0-100 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
Br2 | 0-10 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
THT | 0-50 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
F2 | 0-1 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
HF | 0-10 ppm | 0,01ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
HBr | 0-20 ppm | 0,02 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
COCl2 | 0-1 ppm | 0,001ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |
CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ±3% FS | Kundenspezifisch |




