基本信息
物流方式:快递
规格编号:Machine weight 23t Bucket capacity 1.08m³ Engine power 124kW
商品介绍
YC230中型挖掘机
整机重量:23t
铲斗容量:1.08m³
发动机功率:124kW
产品特点
1.康明斯发动机
2.结构可靠性
3.卓越性能
4.高效
| 类别 | 参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 通用数据 | 挖掘机型号 | — | YC230 |
| 工作重量 | 千克 | 23,100 | |
| 铲斗容量(SAE) | 立方米 | 1.08 | |
| 铲斗宽度 | 毫米 | 1,340 | |
| 发动机 | 发动机型号 | — | 康明斯 QSB7 |
| 额定功率 | 千瓦/转每分钟 | 124 / 2,050 | |
| 性能 | 最大爬坡能力 | ° | 35° |
| 最大挖掘力(斗杆) | 千牛 | 102 | |
| 最大挖掘力(铲斗) | 千牛 | 139.3 | |
| 行驶速度(低/高) | 公里/小时 | 3.4 / 5.2 | |
| 最大牵引力 | 千牛 | 不适用 | |
| 回转速度(平台) | 转每分钟 | 13 – 15 | |
| 作业范围 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 9,725 |
| 最大挖掘深度 | 毫米 | 6,625 | |
| 最大挖掘半径 | 毫米 | 9,890 | |
| 地面最大挖掘半径 | 毫米 | 9,725 | |
| 最大卸载高度 | 毫米 | 6,815 | |
| 最小回转半径 | 毫米 | 3,410 | |
| 最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 6,040 | |
| 最大推土铲高度 | 毫米 | 不适用 | |
| 最大推土铲深度 | 毫米 | 不适用 | |
| 运输尺寸 | 总长度 | 毫米 | 9,695 |
| 总宽度 | 毫米 | 2,990 | |
| 总高度 | 毫米 | 3,115 | |
| 底盘与结构 | 底盘宽度 | 毫米 | 2,990 |
| 履带长度 | 毫米 | 4,450 | |
| 履带板宽度 | 毫米 | 600 | |
| 离地间隙(底盘) | 毫米 | 470 | |
| 平台离地高度 | 毫米 | 1,070 | |
| 平台尾部回转半径 | 毫米 | 2,945 | |
| 到滚轮中心的距离 | 毫米 | 3,655 | |
| 轨距 | 毫米 | 不适用 | |
| 液压与燃油系统 | 工作压力 | 兆帕 | 34.3 |
| 液压流量 | 升/分钟 | 216 × 2 | |
| 燃油箱容量 | 升 | 350 | |
| 液压油箱容量 | 升 | 210 | |
| 接地压力 | 千帕 | 不适用 | |
| 动臂和斗杆 | 动臂长度 | 毫米 | 不适用 |
| 斗杆长度 | 毫米 | 不适用 | |
| 其他 | 转向头角度 | — | 不适用 |




