基本信息
物流方式:快递
商品介绍
军用级结构
双材料泵体(SS304/铸铁)+ 黄铜叶轮耐磨/耐盐液体
✅ 防天气智能
IP67压铸铝控制器可抵御沙尘暴和大雨
✅ 核心部件零维护
优质 NSK 轴承 + 不锈钢螺丝 (50,000小时 MTBF)
✅ 即插即用灵活性
一体式或支架式安装,免费赠送备件
✅ 能源优化直流电机
无刷设计实现92%的太阳能到水效率
✅ 防腐工程
耐盐水材料,具有阴极保护
◀◀ 产品参数 ▶▶
| 型号 | 电压 (V) | 功率 (W) | 最大流量 (立方米/小时) | 最大扬程 (m) | 进/出水口 (英寸) | 太阳能VOC范围(V) | 最小太阳能功率 (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM6.6/35-D48/750P | 48 | 750 | 6.6 | 35 | 1.25×1 | 50-100 | 1000-1250 |
| SCPM4.8/22-D48/370 | 48 | 370 | 4.8 | 22 | 1×0.75 | 50-100 | 500-600 |
| SCPM16/18-D48/750 | 48 | 750 | 16.0 | 18 | 1.5×1 | 50-100 | 1000-1200 |
| SCPM27/15-D72/1100 | 72 | 1100 | 27.0 | 15 | 2×1.25 | 76-150 | 1500-2000 |
| SCPM55-17-D110/1500 | 110 | 1500 | 55.0 | 17 | 3×2 | 100-200 | 2000 |
| SCPM70-16-220/300-2200 | 220 | 2200 | 70.0 | 16 | 3×2 | 360-450 | 2900 |
结构尺寸(mm)
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM6.6/35-D48/750P | 305 | 210 | 225 | 1.25 | 1 | 10 | 120 |
| SCPM4.8/22-D48/370 | 265 | 165 | 215 | 1 | - | 11 | 127 |
| SCPM55-17-D110/1500 | 395 | 245 | 310 | 3 | - | 13 | 190 |



◀◀ 应用场景 ▶▶
⚡ 高流量灌溉:55m³/h型号用于田地灌溉(水稻/轮作)
海洋环境:黄铜叶轮 + 不锈钢机身用于海水鱼场
畜牧业大型农场:70立方米/小时的水泵同时为100多个水槽供水
️ 脱盐项目:太阳能蒸馏厂输送盐水溶液
️ 工业冷却:在离网矿业操作中循环冷却液
防火:野火区域应急蓄水补充


