基本信息
物流方式:快递
商品介绍
多功能和高精度:
支持监测30项气象要素,包括环境温度、环境湿度、风向、风速、降雨量、气压、太阳辐射、紫外线辐射、土壤温度、土壤湿度、能见度、CO、CO2、SO2等。
所有传感器规格均符合中华人民共和国气象行业标准,确保数据的高精度和可靠性。
高性能处理器:
配备高性能双核32位处理器,集成多个信号采集通道,确保高效稳定的数据采集和处理。
便携易安装:
结构紧凑轻巧,便于携带和安装,适用于各种环境和场景的快速部署。
多种通信方式:
支持MODBUS RTU协议,配备RS485接口,可与计算机等设备进行数据通信,方便实时读取和处理数据。
耐用性与防护:
主机防护等级为IP68,其他部件防护等级为IP65,确保在恶劣环境下稳定运行。
设备内置防雷措施,确保雷雨天气下的安全。
智能化与自动化:
具备自检功能;设备启动时自动进行自检,确保正常运行。
可设置数据采集间隔,支持定时采集和传输数据。

◀◀ 产品参数 ▶▶
| 传感器名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -50~120℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 环境湿度 | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| 露点温度 | -50~50℃ | 计算值(补充) | 0.1℃ |
| 风速 | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| 风向 | 0~360° | ±2° | 1° |
| 电子罗盘 | 0°~360° | ±2° | 0.1° 磁 |
| 降雨量(光学) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| 降雨量 (翻斗式) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| 气压 | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| 总辐射 (光电) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| 总辐射(热电) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| 紫外线辐射 | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| 光照强度 | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| 日照时长 | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| 光合有效辐射 | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| 噪声 | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| 土壤温度 | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
| 土壤湿度 | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| 土壤盐度 | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| 土壤pH | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| 蒸发 | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| 一氧化碳 (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化硫 (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化氮 (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 臭氧 (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 氧气 (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| 二氧化碳 (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 挥发性有机化合物 (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 氢化硫 (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 氨 (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 甲烷 (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 氯气 (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 环氧乙烷 (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 过氧化氢 (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 氢 (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| 氯化氢 (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 氮气 (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| 一氧化氮 (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 二氧化氯 (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 甲硫醇 (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 溴气 (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| 光氯化物 (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| 其他参数 | 可定制 | 请咨询销售 |

