基本信息
物流方式:快递
商品介绍
◀◀ 关键卖点 ▶▶
时尚的工业设计,全铝结构。
更紧凑的尺寸,精度为 ±1.5 dB,分辨率为 0.1 dB。
支持更多参数定制




◀◀ 应用场景 ▶▶


噪声传感器是一种用于检测和监测噪声的设备。它通过将声波的振动转换为电信号来实现噪声的监测和控制。噪声传感器的核心部件是高灵敏度的驻极体电容式麦克风。
集成环境温湿度压力噪声声学语音电平检测传感器噪声测量仪
集成环境温湿度压力噪声声学语音电平检测传感器噪声测量仪
噪声传感器配备了对声音敏感的电容式驻极体麦克风。当声波引起驻极体薄膜振动时,会引起电容变化,从而产生相应的微小电压。这种电压变化实现了声音信号到电信号的转换。
◀◀ 产品参数 ▶▶
通用参数 - 适用于所有系列
| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 工作环境 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| 存储 | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 线缆长度 | 1米(默认),其他长度可根据要求定制 |
订购代码:X-1
| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB点校正) | 0.1dB | 频率响应: 35Hz~20KHz; 频率计权: A |
| 电源 | - | - | - | DC12~24V (默认), 可选DC5V |
| 输出信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
订购代码:X-2
| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB点校正) | 0.1dB | 频率响应: 35Hz~20KHz; 频率计权: A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相对湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 电源 | - | - | - | DC12~24V (默认), 可根据要求提供DC5V |
| 输出信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
订购代码:X-3
| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 30~130dB | ±1.5dB (2KHz 80dB 点校正) | 0.1dB | 频率响应:35Hz~20KHz;频率计权:A |
| 气压 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 电源 | - | - | - | DC12~24V (默认), 可根据要求提供DC5V |
| 输出信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
订购代码:X-4
| 参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB点校正) | 0.1dB | 频率响应:35Hz~20KHz;频率计权:A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相对湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 大气压 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 电源 | - | - | - | DC12~24V (默认), DC5V 可选 |
| 输出信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |





