বহুমুখিতা এবং উচ্চ নির্ভুলতা:
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা, বাতাসের দিক, বাতাসের গতি, বৃষ্টিপাত, বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, সৌর বিকিরণ, অতিবেগুনী বিকিরণ, মাটির তাপমাত্রা, মাটির আর্দ্রতা, দৃশ্যমানতা, CO, CO2, SO2 ইত্যাদি সহ ৩০টি পর্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত উপাদানের পর্যবেক্ষণ সমর্থন করে।
সমস্ত সেন্সর স্পেসিফিকেশন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আবহাওয়া শিল্প মান পূরণ করে, ডেটার উচ্চ নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
উচ্চ-কার্যকারিতা প্রসেসর:
একটি উচ্চ-কার্যক্ষমতা দ্বৈত-কোর 32-বিট প্রসেসর দ্বারা সজ্জিত যা একাধিক সংকেত অধিগ্রহণ চ্যানেলকে একত্রিত করে, কার্যকর এবং স্থিতিশীল তথ্য অধিগ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণের নিশ্চয়তা দেয়।
বহনযোগ্যতা এবং সহজ ইনস্টলেশন:
কম্প্যাক্ট এবং হালকা, বহন এবং ইনস্টল করা সহজ, বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে দ্রুত স্থাপনার জন্য উপযুক্ত।
একাধিক যোগাযোগ পদ্ধতি:
MODBUS RTU প্রোটোকল সমর্থন করে, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের সাথে ডেটা যোগাযোগের জন্য RS485 ইন্টারফেস সহ, রিয়েল-টাইম ডেটা রিডিং এবং প্রক্রিয়াকরণ সহজ করে তোলে।
স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষা:
প্রধান ইউনিটের সুরক্ষা রেটিং হল IP68, যখন অন্যান্য অংশগুলির রেটিং হল IP65, যা কঠিন পরিবেশে স্থিতিশীল অপারেশন নিশ্চিত করে।
বজ্রপাতের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিভাইসটিতে বজ্রপাত সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বুদ্ধিমত্তা এবং অটোমেশন:
একটি সেলফ-চেক ফাংশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত; ডিভাইসটি স্বাভাবিক অপারেশন নিশ্চিত করতে চালু হওয়ার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলফ-চেক করে।
ডেটা সংগ্রহের ব্যবধান সেট করা যেতে পারে, নির্ধারিত ডেটা সংগ্রহ এবং ট্রান্সমিশন সমর্থন করে।

◀◀ পণ্যের প্যারামিটার ▶▶
| সেন্সরের নাম | পরিমাপের পরিসীমা | নির্ভুলতা | রেজোলিউশন |
|---|---|---|---|
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -50~120℃ | ±০.৩℃ | ০.১℃ |
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | ০~১০০%RH | ±২%(≤৮০% হলে), ±৩%(>৮০% হলে) | 0.05% |
| শিশির বিন্দু তাপমাত্রা | -50~50℃ | গণনা করা মান (কমপ্লিমেন্টারি) | ০.১℃ |
| বাতাসের গতি | ০~৬০m/s | 2%+0.03Vm/s | ০.১m/s |
| বাতাসের দিক | 0~360° | ±২° | ১° |
| ইলেকট্রনিক কম্পাস | ০°~৩৬০° | ±2° | 0.1° ম্যাগনেটিক |
| বৃষ্টিপাত (অপটিক্যাল) | 0~4mm/min | ≤৪% | 0.1mm |
| বৃষ্টিপাত (টিপিং বাকেট) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| বায়ুচাপ | ৩০০~১১০০hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| মোট বিকিরণ (ফটোইলেকট্রিক) | 0~2000W | ≤৫% | ১W/m² |
| মোট বিকিরণ (থার্মোইলেকট্রিক) | ০~২০০০W | ≤2% | ১W/m² |
| অতিবেগুনী রশ্মি | ০~৫০০W | ≤৫% | ১W/m² |
| আলোর তীব্রতা | ০~২০০০°Lux | ±৫% | 10Lux |
| সূর্যের আলোর সময়কাল | ০~২৪h | ±0.1h | 0.1h |
| ফটোসিন্থেটিকভাবে সক্রিয় বিকিরণ | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| শব্দ | 20~130dB | ±৫db | 0.1dB |
| PM2.5 | ০~৫০০ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | ০~১০০০ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| মাটির তাপমাত্রা | -৫০~+৮০℃ | ±0.3℃ | ০.১℃ |
| মাটির আর্দ্রতা | 0~100% | ±3% | ০.১০% |
| মাটির লবণাক্ততা | ০~১৫mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| মাটির pH | ১~১৪PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| বাষ্পীভবন | 0~200mm | ±২% | 1mm |
| কার্বন মনোক্সাইড (CO) | ০~২০ppm | ±২%FS | 0.001ppm |
| সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০~১ppm | ±২%FS | 0.001ppm |
| নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| ওজোন (O3) | ০~১ppm | ±2%FS | ০.০০১ppm |
| অক্সিজেন (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | ০.০১%VOL |
| কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| ভলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড (VOC) | ০~২০ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) | 0~10ppm | ±২%FS | 0.001ppm |
| অ্যামোনিয়া (NH3) | ০~১০ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| মিথেন (CH4) | ০~৫০০০ppm | ±২%FS | 1ppm |
| ক্লোরিন (CL2) | ০~১০ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | ০.০১ppm |
| হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H2O2) | 0~100ppm | ±২%FS | ০.০১ppm |
| হাইড্রোজেন (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCL) | 0~10ppm | ±২%FS | 0.01ppm |
| নাইট্রোজেন (N2) | 0~100%VOL | ±২%FS | 0.01VOL |
| নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০~১ppm | ±2%FS | ০.০০১ppm |
| ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (CLO2) | ০~২০ppm | ±2%FS | ০.০১ppm |
| মিথাইল মারক্যাপটান (CH3SH) | ০~১০ppm | ±2%FS | ০.০১ppm |
| ব্রোমিন (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | ০.০১ppm |
| ফসজেন (COCL2) | 0~1ppm | ±২%FS | ০.০০১ppm |
| অন্যান্য প্যারামিটার | কাস্টমাইজযোগ্য | বিক্রয় বিভাগে যোগাযোগ করুন |

