◀◀ পণ্য প্যারামিটার ▶▶
উপাদানসমূহ | পরিসীমা | রেজোলিউশন | নির্ভুলতা | কনফিগারেশন |
তাপমাত্রা | -40-123.8℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | কাস্টমাইজড |
আর্দ্রতা | ০-১০০%RH | 0.10% | ±২%(≦৮০%)±৫%(>৮০%) | কাস্টমাইজড |
শিশির বিন্দু তাপমাত্রা | -40-50℃ | 0.1℃ | গণনাকৃত মান (বিনামূল্যে) | কাস্টমাইজড |
দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | -৪০-১২৩.৮℃ | ০.১℃ | গণনাকৃত মান (বিনামূল্যে) | কাস্টমাইজড |
দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | -40-123.8℃ | 0.1℃ | গণনাকৃত মান (বিনামূল্যে) | কাস্টমাইজড |
আল্ট্রাসনিক দিক | ০-৩৬০° | ১° | ±২° | কাস্টমাইজড |
আল্ট্রাসনিক গতি | 0-60m/s | 0.1m/s | ±2%(≦20m/s) ±2%+0.03V m/s(>20m/s) | কাস্টমাইজড |
২ মিনিটের গড় বাতাসের গতি | ০-৬০মি/সে | ০.১ মিটার/সেকেন্ড | গণনাকৃত মান (বিনামূল্যে) | কাস্টমাইজড |
১০ মিনিটের গড় বাতাসের গতি | 0-60m/s | 0.1m/s | গণনাকৃত মান (বিনামূল্যে) | কাস্টমাইজড |
ইলেকট্রনিক কম্পাস | 0-359.9° | 0.1°চৌম্বকীয় বিচ্যুতি | ±4° | কাস্টমাইজড |
চাপ | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.12hpa | কাস্টমাইজড |
বৃষ্টিপাত | 0-999.9mm | 0.2mm\0.5mm | ≦0.2mm | কাস্টমাইজড |
মোট বিকিরণ (ফটোইলেকট্রিক) | 0-2000W | 1W/㎡ | ≦5% | কাস্টমাইজড |
দৈনিক মোট বিকিরণ সঞ্চয় | 0-99.99 | 0.01 | গণনাকৃত মান (ঐচ্ছিক) | কাস্টমাইজড |
মোট রেডিয়েশন মাসিক সঞ্চয় | 0-9999 | 1 | গণনাকৃত মান (ঐচ্ছিক) | কাস্টমাইজড |
মোট রেডিয়েশন বার্ষিক সঞ্চয় | 0-9999 | 1 | গণনাকৃত মান (ঐচ্ছিক) | কাস্টমাইজড |
UV | 0-500w | 1W/㎡ | ≦5% | কাস্টমাইজড |
CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm | কাস্টমাইজড |
শব্দ | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB | কাস্টমাইজড |
PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01ug\m3 | ±10% | কাস্টমাইজড |
PM10 | 0-1000ug/m³ | ০.০১ মাইক্রোগ্রাম\ঘনমিটার | ±১০% | কাস্টমাইজড |
আলোর তীব্রতা | 0-200000 Lux | ±7% | কাস্টমাইজড | |
সূর্যের আলোর সময়কাল | 0-24h | ০.১ ঘন্টা | ±০.১ঘন্টা | কাস্টমাইজড |
মাটির তাপমাত্রা | -50-80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | কাস্টমাইজড |
মাটির আর্দ্রতা | ০-১০০% আরএইচ | ০.১% | ±২% | কাস্টমাইজড |
মাটির EC | 0-15mS/cm | 0.01 | ±0.5% | কাস্টমাইজড |
মাটি PH | ১-১৪পিএইচ | ০.১ | ±২% | কাস্টমাইজড |
বাষ্পীভবন | 0-200mm | 0.1mm | ±1.5% | কাস্টমাইজড |
PAR | ০-৫০০ ওয়াট | ১ ওয়াট/বর্গমিটার | ≦৫% | কাস্টমাইজড |
CO | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±৩% FS | কাস্টমাইজড |
O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±৩% FS | কাস্টমাইজড |
VOC উদ্বায়ী পদার্থ | 0-20ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | ±৩% FS | কাস্টমাইজড |
NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | ±৩% FS | কাস্টমাইজড |
CI2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | ±৩% FS | কাস্টমাইজড |
H₂O₂ | 0-100ppm | ০.০০১ পিপিএম | ±৩% এফএস | কাস্টমাইজড |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
HCl | 0-20ppm | ০.০১ পিপিএম | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
PH3 | 0-20ppm | ০.০১ পিপিএম | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
N2 | ০-১০০% ভলিউম | ০.০১%VOL | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
NO | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
ClO₂ | ০-৫০ পিপিএম | ০.০১ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
THT | 0-50ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% FS | কাস্টমাইজড |




