تعدد الوظائف والدقة العالية:
يدعم مراقبة ما يصل إلى 30 عنصرًا من العناصر الجوية، بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة، والرطوبة المحيطة، واتجاه الرياح، وسرعة الرياح، وهطول الأمطار، والضغط الجوي، والإشعاع الشمسي، والإشعاع فوق البنفسجي، ودرجة حرارة التربة، ورطوبة التربة، والرؤية، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وما إلى ذلك.
تفي جميع مواصفات المستشعرات بمعايير صناعة الأرصاد الجوية لجمهورية الصين الشعبية، مما يضمن دقة وموثوقية عالية للبيانات.
معالج عالي الأداء:
مزود بمعالج ثنائي النواة 32 بت عالي الأداء يدمج قنوات استحواذ إشارة متعددة، مما يضمن استحواذ البيانات ومعالجتها بكفاءة واستقرار.
سهولة الحمل والتركيب:
صغير الحجم وخفيف الوزن، مما يجعله سهل الحمل والتركيب، ومناسبًا للنشر السريع في بيئات وسيناريوهات مختلفة.
طرق اتصال متعددة:
يدعم بروتوكول MODBUS RTU، مع واجهة RS485 للاتصال بالبيانات مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى، مما يسهل قراءة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.
المتانة والحماية:
الوحدة الرئيسية لها تصنيف حماية IP68، بينما الأجزاء الأخرى لها تصنيف IP65، مما يضمن التشغيل المستقر في البيئات القاسية.
يتضمن الجهاز إجراءات حماية من الصواعق لضمان السلامة أثناء العواصف الرعدية.
الذكاء والأتمتة:
يتميز بوظيفة الفحص الذاتي؛ يقوم الجهاز تلقائيًا بإجراء فحوصات ذاتية عند التشغيل لضمان التشغيل الطبيعي.
يمكن ضبط فترات جمع البيانات، مع دعم جمع البيانات وإرسالها المجدول.

◀◀ معلمات المنتج ▶▶
| اسم المستشعر | نطاق القياس | الدقة | دقة |
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة المحيطة | -50~120℃ | ±0.3 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية |
| الرطوبة المحيطة | 0~100%RH | ±2% (عندما يكون ≤80%)، ±3% (عندما يكون >80%) | 0.05% |
| درجة حرارة نقطة الندى | -50~50℃ | القيمة المحسوبة (مجانية) | 0.1 درجة مئوية |
| سرعة الرياح | 0~60 م/ث | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| اتجاه الرياح | 0~360° | ±2 درجة | 1° |
| بوصلة إلكترونية | 0°~360° | ±2° | 0.1 درجة مغناطيسية |
| هطول الأمطار (بصري) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1 مم |
| هطول الأمطار (دلو قلاب) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2 مم/0.5 مم |
| ضغط الهواء | 300~1100 هكتوباسكال | ±0.5hpa | 0.1 هكتوباسكال |
| الإشعاع الكلي (كهروضوئي) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| إجمالي الإشعاع (حراري) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| الأشعة فوق البنفسجية | 0~500W | ≤5% | 1 واط/م² |
| الإضاءة | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| مدة سطوع الشمس | 0~24 ساعة | ±0.1h | 0.1 ساعة |
| الإشعاع النشط ضوئيًا | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1 ميكرومول/م²·ثانية |
| ضوضاء | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500 ميكروجرام/م³ | ±2% | 0.01 ميكروجرام/م³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| درجة حرارة التربة | -50~+80℃ | ±0.3℃ | 0.1 درجة مئوية |
| رطوبة التربة | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| ملوحة التربة | 0~15 ملي سيمنز/سم | ±5% | 0.01 ملي سيمنز/سم |
| درجة حموضة التربة | 1~14 درجة حموضة | ±0.02PH | 0.01 درجة حموضة |
| تبخر | 0~200mm | ±2% | 1 مم |
| أول أكسيد الكربون (CO) | 0~20 جزء في المليون | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد الكبريت (SO2) | 0~1 جزء في المليون | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| الأوزون (O3) | 0~1 جزء في المليون | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| الأكسجين (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| ثاني أكسيد الكربون (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| المركبات العضوية المتطايرة (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| كبريتيد الهيدروجين (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| أمونيا (NH3) | 0~10 جزء في المليون | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| الميثان (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| الكلور (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| أكسيد الإيثيلين (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01 جزء في المليون |
| بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| هيدروجين (H2) | 0~1000 جزء في المليون | ±2%FS | 1ppm |
| كلوريد الهيدروجين (HCL) | 0~10 جزء في المليون | ±2%FS | 0.01ppm |
| نيتروجين (N2) | 0~100%VOL | ±2% من المدى الكامل | 0.01VOL |
| أكسيد النيتريك (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد الكلور (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01 جزء في المليون |
| ميثيل مركبتان (CH3SH) | 0~10 جزء في المليون | ±2%FS | 0.01 جزء في المليون |
| البروم (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| فوسجين (COCL2) | 0~1 جزء في المليون | ±2%FS | 0.001 جزء في المليون |
| معلمات أخرى | قابل للتخصيص | يرجى استشارة المبيعات |

