◀◀ معلمات المنتج ▶▶
العناصر | النطاق | الدقة | الدقة | التكوين |
درجة الحرارة | -40-123.8 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | ±0.3 درجة مئوية | مخصص |
الرطوبة | 0-100% رطوبة نسبية | 0.10% | ±2% (≤80%) ±5% (>80%) | مخصص |
درجة حرارة نقطة الندى | -40-50 درجة مئوية | 0.1 درجة مئوية | قيمة محسوبة (مجانية) | مخصص |
أقصى درجة حرارة لليوم | -40-123.8 درجة مئوية | 0.1℃ | قيمة محسوبة (مجانية) | مخصص |
الحد الأدنى لدرجة حرارة اليوم | -40-123.8 درجة مئوية | 0.1℃ | قيمة محسوبة (مجانية) | مخصص |
اتجاه بالموجات فوق الصوتية | 0-360 درجة | 1° | ±2 درجة | مخصص |
سرعة بالموجات فوق الصوتية | 0-60 م/ث | 0.1م/ث | ±2% (≦20 م/ث) ±2%+0.03 فولت م/ث (>20 م/ث) | مخصص |
متوسط سرعة الرياح لمدة دقيقتين | 0-60 متر/ثانية | 0.1 متر/ثانية | قيمة محسوبة (مجانية) | مخصص |
متوسط سرعة الرياح لمدة 10 دقائق | 0-60m/s | 0.1م/ث | قيمة محسوبة (مجانية) | مخصص |
بوصلة إلكترونية | 0-359.9 درجة | 0.1 درجة انحراف مغناطيسي | ±4 درجة | مخصص |
الضغط | 300-1100 هكتوباسكال | 0.1hpa | ±0.12hpa | مخصص |
هطول الأمطار | 0-999.9 ملم | 0.2 ملم\0.5 ملم | ≦0.2 مم | مخصص |
الإشعاع الكلي (كهروضوئي) | 0-2000 واط | 1W/㎡ | ≦5% | مخصص |
التراكم اليومي للإشعاع الكلي | 0-99.99 | 0.01 | القيمة المحسوبة (مجانية) | مخصص |
التراكم الشهري للإشعاع الكلي | 0-9999 | 1 | القيمة المحسوبة (مجانية) | مخصص |
التراكم السنوي للإشعاع الكلي | 0-9999 | 1 | القيمة المحسوبة (مجانية) | مخصص |
الأشعة فوق البنفسجية | 0-500 واط | 1W/㎡ | ≦5% | مخصص |
ثاني أكسيد الكربون | 0-2000 جزء في المليون | 1 جزء في المليون | ±20ppm | مخصص |
الضوضاء | 30-130 ديسيبل | 0.1dB | ±5 ديسيبل | مخصص |
PM2.5 | 0-500ميكروجرام/م³ | 0.01ميكروجرام\م³ | ±10% | مخصص |
الجسيمات الدقيقة (PM10) | 0-1000ميكروجرام/م³ | 0.01 ميكروجرام/متر مكعب | ±10% | مخصص |
الإضاءة | 0-200000 لوكس | ±7% | مخصص | |
مدة سطوع الشمس | 0-24ساعة | 0.1 ساعة | ±0.1 ساعة | مخصص |
درجة حرارة التربة | -50-80℃ | 0.1 درجة مئوية | ±0.1 درجة مئوية | مخصص |
رطوبة التربة | 0-100% رطوبة نسبية | 0.1% | ±2% | مخصص |
EC التربة | 0-15 ملي سيمنز/سم | 0.01 | ±0.5% | مخصص |
درجة حموضة التربة | 1-14PH | 0.1 | ±2% | مخصص |
التبخر | 0-200مم | 0.1 ملم | ±1.5% | مخصص |
الإشعاع النشط ضوئيًا (PAR) | 0-500 واط | 1 واط/متر مربع | ≦5% | مخصص |
أول أكسيد الكربون (CO) | 0-10 جزء في المليون | 0.001 جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
ثاني أكسيد الكبريت | 0-1 جزء في المليون | 0.001 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة (FS) | مخصص |
الأوزون (O3) | 0-1 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
ثاني أكسيد النيتروجين | 0-1 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة (FS) | مخصص |
المواد المتطايرة العضوية (VOC) | 0-20 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
كبريتيد الهيدروجين | 0-10 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة (FS) | مخصص |
NH3 | 0-10 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
CH2O | 0-1 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة (FS) | مخصص |
CI2 | 0-10 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
C2H4O | 0-100 جزء في المليون | 0.001جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة (FS) | مخصص |
H₂O₂ | 0-100 جزء في المليون | 0.001 جزء في المليون | ±3% من القيمة الكاملة | مخصص |
H2 | 0-1000 جزء في المليون | 1جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
HCl | 0-20 جزء في المليون | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
HCN | 0-20ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
PH3 | 0-20 جزء في المليون | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
O2 | 0-30% حجمي | 0.01% حجمي | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
N2 | 0-100% حجمي | 0.01% حجمي (VOL) | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
NO | 0-1 جزء في المليون | 0.001 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
ClO₂ | 0-50 جزء في المليون | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
CH4S | 0-10جزء في المليون | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
C₂H₄ | 0-100ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
Br2 | 0-10ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
THT | 0-50ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
F2 | 0-1ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
HF | 0-10ppm | 0.01 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
COCl2 | 0-1ppm | 0.001 جزء في المليون | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |
CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% من القراءة الكاملة | مخصص |




